1

Выберите год

2

Выберите марку

3

Выберите модель

4

Выберите двигатель

5

Выберите модификацию

  • Легковые
  • Грузовые
  • Мото
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Все марки
Интернет - магазинКузовные запчастиЩетки стеклоочистителя728960 VALEO Щетка стеклоочистителя
 

728960 VALEO Щетка стеклоочистителя

Выберите автомобиль, что бы проверить применяемость.
865 грн.
Доступно шт.: 2
Ожид. срок: 10 дн.
Условия доставки
 • По всей Украине
 • Самовывоз
Условия оплаты
 • Наличными
 • Безналичными
Условия гарантии
 • Возврат/обмен - 14 дн.
 • Гарантия импортера

Характеристики

Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: для левостороннего расположения руля
Датчик износа: с интегрированным контактом датчика износа
Длина [дюйм]: 24
Длина [мм]: 600
Количество: 1
Оформление: со спойлером

Описание


Щетка стеклоочистителя
Щітка склоочисника
Марка Оригинальный номер
Неизвесно
Комплектация Год кВ Л.С. куб. см Конструкция кузова
DAF 75 FA 75.240 07.1992 - 02.1998 180 245 8650
DAF 75 FAG 75.240,FAN 75.240 07.1992 - 02.1998 180 245 8650
DAF 75 FAR 75.240,FAS 75.240 07.1992 - 02.1998 180 245 8650
DAF 75 FAV 75.240 07.1992 - 02.1998 180 245 8650
DAF 75 FT 75.240 07.1992 - 02.1998 180 245 8650
DAF 75 FA 75.270 07.1992 - 02.1998 200 272 8650
DAF 75 FAG 75.270,FAN 75.270 07.1992 - 02.1998 200 272 8650
DAF 75 FAR 75.270,FAS 75.270 07.1992 - 02.1998 200 272 8650
DAF 75 FAT 75.270 07.1992 - 02.1998 200 272 8650
DAF 75 FAV 75.270 07.1992 - 02.1998 200 272 8650
DAF 75 FT 75.270 07.1992 - 02.1998 200 272 8650
DAF 75 FA 75.300 07.1992 - 02.1998 222 302 8650
DAF 75 FAG 75.300,FAN 75.300 07.1992 - 02.1998 222 302 8650
DAF 75 FAR 75.300,FAS 75.300 07.1992 - 02.1998 222 302 8650
DAF 75 FT 75.300 07.1992 - 02.1998 222 302 8650
DAF 85 FA 85.330 07.1992 - 02.1998 242 329 11600
DAF 85 FAG 85.330,FAR 85.330,FAS 85.330 07.1992 - 02.1998 242 329 11600
DAF 85 FAT 85.330 07.1992 - 02.1998 242 329 11600
DAF 85 FAD 85.330 07.1992 - 02.1998 242 329 11600
DAF 85 FT 85.330 07.1992 - 02.1998 242 329 11600
DAF 85 FTG 85.330 07.1992 - 02.1998 242 329 11600
DAF 85 FTT 85.330 07.1992 - 02.1998 242 329 11600
DAF 85 FA 85.360 07.1992 - 02.1998 268 364 11600
DAF 85 FAG 85.360,FAR 85.360,FAS 85.360 07.1992 - 02.1998 268 364 11600
DAF 85 FAT 85.360 07.1992 - 02.1998 268 364 11600
DAF 85 FAD 85.360 07.1992 - 02.1998 268 364 11600
DAF 85 FT 85.360 07.1992 - 02.1998 268 364 11600
DAF 85 FTG 85.360 07.1992 - 02.1998 268 364 11600
DAF 85 FTT 85.360 07.1992 - 02.1998 268 364 11600
DAF 85 FA 85.400 03.1995 - 02.1998 295 401 11600
DAF 85 FAG 85.400,FAR 85.400,FAS 85.400 03.1995 - 02.1998 295 401 11600
DAF 85 FAT 85.400 03.1995 - 02.1998 295 401 11600
DAF 85 FAD 85.400 03.1995 - 02.1998 295 401 11600
DAF 85 FT 85.400 03.1995 - 02.1998 295 401 11600
DAF 85 FTG 85.400 03.1995 - 02.1998 295 401 11600
DAF 85 FTT 85.400 03.1995 - 02.1998 295 401 11600
DAF 95 FA 95.310 09.1987 - 09.1990 225 306 11600
DAF 95 FAR 95.310 09.1987 - 09.1990 225 306 11600
DAF 95 FT 95.310 09.1987 - 09.1990 225 306 11600
DAF 95 FA 95.330 08.1990 - 01.1993 242 330 11600
DAF 95 FAR 95.330, FAS 95.330 08.1990 - 01.1993 242 330 11600
DAF 95 FT 95.330 08.1990 - 01.1993 242 330 11600
DAF 95 FA 95.350 09.1987 - 09.1990 259 352 11600
DAF 95 FAG 95.350, FAR 95.350, FAS 95.350 09.1987 - 09.1990 259 352 11600
DAF 95 FAT 95.350 09.1987 - 09.1990 259 352 11600
DAF 95 FAD 95.350 09.1987 - 09.1990 259 352 11600
DAF 95 FT 95.350 09.1987 - 09.1990 259 352 11600
DAF 95 FTG 95.350, FTS 95.350 09.1987 - 09.1990 259 352 11600
DAF 95 FTT 95.350 09.1987 - 09.1990 259 352 11600
DAF 95 FA 95.360 08.1990 - 01.1998 268 364 11600
DAF 95 FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360 08.1990 - 01.1998 268 364 11600
DAF 95 FAT 95.360 08.1990 - 01.1998 268 364 11600
DAF 95 FAK 95.360 08.1990 - 01.1998 268 364 11600
DAF 95 FAD 95.360 08.1990 - 01.1998 268 364 11600
DAF 95 FT 95.360 08.1990 - 01.1998 268 364 11600
DAF 95 FTG 95.360, FTR 95.360, FTS 95.360 08.1990 - 01.1998 268 364 11600
DAF 95 FTT 95.360 08.1990 - 01.1998 268 364 11600
DAF 95 FA 95.380 09.1987 - 09.1990 282 384 11600
DAF 95 FAG 95.380, FAR 95.380, FAS 95.380 09.1987 - 09.1990 282 384 11600
DAF 95 FAT 95.380 09.1987 - 09.1990 282 384 11600
DAF 95 FAD 95.380 09.1987 - 09.1990 282 384 11600
DAF 95 FT 95.380 09.1987 - 09.1990 282 384 11600
DAF 95 FTG 95.380, FTS 95.380 09.1987 - 09.1990 282 384 11600
DAF 95 FTT 95.380 09.1987 - 09.1990 282 384 11600
DAF 95 FA 95.400 08.1990 - 01.1998 295 401 11600
DAF 95 FAG 95.400, FAR 95.400, FAS 95.400 08.1990 - 01.1998 295 401 11600
DAF 95 FAT 95.400 08.1990 - 01.1998 295 401 11600
DAF 95 FAK 95.400 08.1990 - 01.1998 295 401 11600
DAF 95 FAD 95.400 08.1990 - 01.1998 295 401 11600
DAF 95 FT 95.400 08.1990 - 01.1998 295 401 11600
DAF 95 FTG 95.400, FTR 95.400, FTS 95.400 08.1990 - 01.1998 295 401 11600
DAF 95 FTT 95.400 08.1990 - 01.1998 295 401 11600
DAF 95 FA 95.430 02.1992 - 01.1998 315 428 11600
DAF 95 FAG 95.430, FAR 95.430, FAS 95.430 02.1992 - 01.1998 315 428 11600
DAF 95 FAT 95.430 02.1992 - 01.1998 315 428 11600
DAF 95 FAK 95.430 02.1992 - 01.1998 315 428 11600
DAF 95 FAD 95.430 02.1992 - 01.1998 315 428 11600
DAF 95 FT 95.430 02.1992 - 01.1998 315 428 11600
DAF 95 FTG 95.430, FTR 95.430, FTS 95.430 02.1992 - 01.1998 315 428 11600
DAF 95 FTT 95.430 02.1992 - 01.1998 315 428 11600
DAF 95 FT 95.500 02.1994 - 01.1998 373 507 14000
DAF 65 FA 65.180 03.1993 - 02.1998 133 181 6240
DAF 65 FA 65.210 03.1993 - 02.1998 156 212 6240
DAF 65 FA 65.240 05.1996 - 02.1998 177 241 6240
DAF 65 FAV 65.180 03.1993 - 02.1998 133 181 6240
DAF 65 FAV 65.210 03.1993 - 02.1998 156 212 6240
DAF 65 CF FA 65 CF 180 02.1998 - 12.2000 133 181 6240
DAF 65 CF FA 65 CF 210 02.1998 - 12.2000 156 212 6240
DAF 65 CF FA 65 CF 240 02.1998 - 12.2000 177 241 6240
DAF 65 CF FAV 65 CF 180 02.1998 - 12.2000 133 181 6240
DAF 65 CF FAV 65 CF 210 02.1998 - 12.2000 156 212 6240
DAF 75 CF FA 75 CF 250 02.1998 - 12.2000 183 249 9200
DAF 75 CF FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 02.1998 - 12.2000 183 249 9200
DAF 75 CF FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 02.1998 - 12.2000 183 249 9200
DAF 75 CF FAT 75 CF 250 02.1998 - 12.2000 183 249 9200
DAF 75 CF FT 75 CF 250 02.1998 - 12.2000 183 249 9200
DAF 75 CF FA 75 CF 290 02.1998 - 12.2000 212 288 9200
DAF 75 CF FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 02.1998 - 12.2000 212 288 9200
DAF 75 CF FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 02.1998 - 12.2000 212 288 9200
DAF 75 CF FAT 75 CF 290 02.1998 - 12.2000 212 288 9200
DAF 75 CF FT 75 CF 290 02.1998 - 12.2000 212 288 9200
DAF 75 CF FA 75 CF 320 02.1998 - 12.2000 235 320 9200
DAF 75 CF FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 02.1998 - 12.2000 235 320 9200
DAF 75 CF FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 02.1998 - 12.2000 235 320 9200
DAF 75 CF FAT 75 CF 320 02.1998 - 12.2000 235 320 9200
DAF 75 CF FT 75 CF 320 02.1998 - 12.2000 235 320 9200
DAF 85 CF FA 85 CF 340 02.1998 - 12.2000 250 340 12580
DAF 85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 02.1998 - 12.2000 250 340 12580
DAF 85 CF FAR 85 CF 340 02.1998 - 12.2000 250 340 12580
DAF 85 CF FAS 85 CF 340 02.1998 - 12.2000 250 340 12580
DAF 85 CF FAT 85 CF 340 02.1998 - 12.2000 250 340 12580
DAF 85 CF FAC 85 CF 340 02.1998 - 12.2000 250 340 12580
DAF 85 CF FAD 85 CF 340 02.1998 - 12.2000 250 340 12580
DAF 85 CF FT 85 CF 340 02.1998 - 12.2000 250 340 12580
DAF 85 CF FTG 85 CF 340 02.1998 - 12.2000 250 340 12580
DAF 85 CF FTT 85 CF 340 02.1998 - 12.2000 250 340 12580
DAF 85 CF FA 85 CF 380 02.1998 - 12.2000 280 381 12580
DAF 85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 02.1998 - 12.2000 280 381 12580
DAF 85 CF FAR 85 CF 380 02.1998 - 12.2000 280 381 12580
DAF 85 CF FAS 85 CF 380 02.1998 - 12.2000 280 381 12580
DAF 85 CF FAT 85 CF 380 02.1998 - 12.2000 280 381 12580
DAF 85 CF FAC 85 CF 380 02.1998 - 12.2000 280 381 12580
DAF 85 CF FAD 85 CF 380 02.1998 - 12.2000 280 381 12580
DAF 85 CF FT 85 CF 380 02.1998 - 12.2000 280 381 12580
DAF 85 CF FTG 85 CF 380 02.1998 - 12.2000 280 381 12580
DAF 85 CF FTT 85 CF 380 02.1998 - 12.2000 280 381 12580
DAF 85 CF FA 85 CF 430 02.1998 - 12.2000 315 428 12580
DAF 85 CF FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 02.1998 - 12.2000 315 428 12580
DAF 85 CF FAR 85 CF 430 02.1998 - 12.2000 315 428 12580
DAF 85 CF FAS 85 CF 430 02.1998 - 12.2000 315 428 12580
DAF 85 CF FAT 85 CF 430 02.1998 - 12.2000 315 428 12580
DAF 85 CF FAC 85 CF 430 02.1998 - 12.2000 315 428 12580
DAF 85 CF FAD 85 CF 430 02.1998 - 12.2000 315 428 12580
DAF 85 CF FT 85 CF 430 02.1998 - 12.2000 315 428 12580
DAF 85 CF FTG 85 CF 430 02.1998 - 12.2000 315 428 12580
DAF 85 CF FTT 85 CF 430 02.1998 - 12.2000 315 428 12580
DAF CF 65 FA 65.180 01.2001 - 05.2013 136 185 5880
DAF CF 65 FA 65.220 01.2001 - 05.2013 162 220 5880
DAF CF 65 FA 65.250 01.2001 - 05.2013 184 250 5880
DAF CF 65 FA 65.220 05.2006 - 05.2013 165 224 6691
DAF CF 65 FA 65.250 05.2006 - 05.2013 184 250 6691
DAF CF 65 FA 65.280 05.2006 - 05.2013 210 286 6691
DAF CF 75 FA 75.250 01.2001 - 05.2013 183 249 9200
DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 01.2001 - 05.2013 183 249 9200
DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 01.2001 - 05.2013 183 249 9200
DAF CF 75 FAT 75.250 01.2001 - 05.2013 183 249 9200
DAF CF 75 FT 75.250 01.2001 - 05.2013 183 249 9200
DAF CF 75 FA 75.310 01.2001 - 05.2013 228 310 9200
DAF CF 75 FT 75.310 01.2001 - 05.2013 228 310 9200
DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 01.2001 - 05.2013 228 310 9200
DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 01.2001 - 05.2013 228 310 9200
DAF CF 75 FAT 75.310 01.2001 - 05.2013 228 310 9200
DAF CF 75 FA 75.360 01.2001 - 05.2013 265 360 9200
DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 01.2001 - 05.2013 265 360 9200
DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 01.2001 - 05.2013 265 360 9200
DAF CF 75 FAT 75.360 01.2001 - 05.2013 265 360 9200
DAF CF 75 FT 75.360 01.2001 - 05.2013 265 360 9200
DAF CF 75 FAD 75.360 01.2001 - 05.2013 265 360 9200
DAF CF 75 FAD 75.310 01.2001 - 05.2013 228 310 9200
DAF CF 75 FAD 75.250 01.2001 - 05.2013 184 250 9200
DAF CF 85 FA 85.340 01.2001 - 05.2013 250 340 12580
DAF CF 85 FA 85.380 01.2001 - 05.2013 280 381 12580
DAF CF 85 FA 85.430 01.2001 - 05.2013 315 428 12580
DAF CF 85 FA 85.480 01.2001 - 05.2013 355 483 12580
DAF CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340 01.2001 - 05.2013 250 340 12580
DAF CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 01.2001 - 05.2013 280 381 12580
DAF CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 01.2001 - 05.2013 315 428 12580
DAF CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 01.2001 - 05.2013 355 483 12580
DAF CF 85 FAG 85.340, FAN 85.340 01.2001 - 05.2013 250 340 12580
DAF CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 01.2001 - 05.2013 280 381 12580
DAF CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430 01.2001 - 05.2013 315 428 12580
DAF CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 01.2001 - 05.2013 355 483 12580
DAF CF 85 FAT 85.340 01.2001 - 05.2013 250 340 12580
DAF CF 85 FAT 85.380 01.2001 - 05.2013 280 381 12580
DAF CF 85 FAT 85.430 01.2001 - 05.2013 315 428 12580
DAF CF 85 FAT 85.480 01.2001 - 05.2013 355 483 12580
DAF CF 85 FAD 85.340 01.2001 - 05.2013 250 340 12580
DAF CF 85 FAD 85.380 01.2001 - 05.2013 280 381 12580
DAF CF 85 FAD 85.430 01.2001 - 05.2013 315 428 12580
DAF CF 85 FAD 85.480 01.2001 - 05.2013 355 483 12580
DAF CF 85 FT 85.340 01.2001 - 05.2013 250 340 12580
DAF CF 85 FT 85.380 01.2001 - 05.2013 280 381 12580
DAF CF 85 FT 85.430 01.2001 - 05.2013 315 428 12580
DAF CF 85 FT 85.480 01.2001 - 05.2013 355 483 12580
DAF CF 85 FTG 85.340 01.2001 - 05.2013 250 340 12580
DAF CF 85 FTG 85.380 01.2001 - 05.2013 280 381 12580
DAF CF 85 FTG 85.480 01.2001 - 05.2013 355 483 12580
DAF CF 85 FTT 85.340 01.2001 - 05.2013 250 340 12580
DAF CF 85 FTT 85.380 01.2001 - 05.2013 280 381 12580
DAF CF 85 FTT 85.430 01.2001 - 05.2013 315 428 12580
DAF CF 85 FTT 85.480 01.2001 - 05.2013 355 483 12580
DAF CF 85 FA 85.360 10.2006 - 05.2013 265 360 12900
DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 10.2006 - 05.2013 265 360 12900
DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 10.2006 - 05.2013 265 360 12900
DAF CF 85 FAT 85.360 10.2006 - 05.2013 265 360 12900
DAF CF 85 FAC 85.360, FAX 85.360 10.2006 - 05.2013 265 360 12900
DAF CF 85 FAD 85.360 10.2006 - 05.2013 265 360 12900
DAF CF 85 FT 85.360 10.2006 - 05.2013 265 360 12900
DAF CF 85 FTG 85.360 10.2006 - 05.2013 265 360 12900
DAF CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 10.2006 - 05.2013 265 360 12900
DAF CF 85 FTT 85.360 10.2006 - 05.2013 265 360 12900
DAF CF 85 FA 85.410 10.2006 - 05.2013 300 408 12900
DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 10.2005 - 05.2013 300 408 12900
DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 10.2005 - 05.2013 300 408 12900
DAF CF 85 FAT 85.410 10.2005 - 05.2013 300 408 12900
DAF CF 85 FAC 85.410, FAX 85.410 10.2005 - 05.2013 300 408 12900
DAF CF 85 FAD 85.410 10.2005 - 05.2013 300 408 12900
DAF CF 85 FT 85.410 10.2005 - 05.2013 300 408 12900
DAF CF 85 FTG 85.410 10.2005 - 05.2013 300 408 12900
DAF CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 10.2005 - 05.2013 300 408 12900
DAF CF 85 FTT 85.410 10.2005 - 05.2013 300 408 12900
DAF CF 85 FA 85.460 10.2006 - 05.2013 340 462 12900
DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 10.2005 - 05.2013 340 462 12900
DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 10.2005 - 05.2013 340 462 12900
DAF CF 85 FAT 85.460 10.2005 - 05.2013 340 462 12900
DAF CF 85 FAC 85.460, FAX 85.460 10.2005 - 05.2013 340 462 12900
DAF CF 85 FAD 85.460 10.2005 - 05.2013 340 462 12900
DAF CF 85 FT 85.460 10.2005 - 05.2013 340 462 12900
DAF CF 85 FTG 85.460 10.2005 - 05.2013 340 462 12900
DAF CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 10.2005 - 05.2013 340 462 12900
DAF CF 85 FTT 85.460 10.2005 - 05.2013 340 462 12900
DAF CF 85 FA 85.510 10.2006 - 05.2013 375 510 12900
DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 10.2005 - 05.2013 375 510 12900
DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 10.2005 - 05.2013 375 510 12900
DAF CF 85 FAT 85.510 10.2005 - 05.2013 375 510 12900
DAF CF 85 FAC 85.510, FAX 85.510 10.2005 - 05.2013 375 510 12900
DAF CF 85 FAD 85.510 10.2005 - 05.2013 375 510 12900
DAF CF 85 FT 85.510 10.2005 - 05.2013 375 510 12900
DAF CF 85 FTG 85.510 10.2005 - 05.2013 375 510 12900
DAF CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 10.2005 - 05.2013 375 510 12900
DAF CF 85 FTT 85.510 10.2005 - 05.2013 375 510 12900
DAF CF 85 FTG 85.430 01.2001 - 05.2013 315 428 12580
DAF CF 85 FAX 85.360 10.2005 - 05.2013 265 360 9200
DAF CF 85 FTS 85.340 01.2001 - 05.2013 250 340 12580
DAF CF 85 FTS 85.380 01.2001 - 05.2013 280 381 12580
DAF CF 85 FTS 85.430 01.2001 - 05.2013 315 428 12580
DAF CF 85 FAT 85.360 10.2006 - 05.2013 265 360 12900
DAF CF 85 FAT 85.410 10.2005 - 05.2013 300 408 12900
DAF CF 85 FAT 85.460 10.2005 - 05.2013 340 462 12900
DAF CF 85 FAT 85.510 10.2005 - 05.2013 375 510 12900
DAF CF 85 FAD 85.360 10.2006 - 05.2013 265 360 12900
DAF CF 85 FAD 85.410 10.2006 - 05.2013 301 410 12900
DAF CF 85 FAD 85.460 10.2005 - 05.2013 340 462 12900
DAF CF 85 FAD 85.510 10.2005 - 05.2013 375 510 12900
DAF CF 85 FAC 85.340 12.2005 - 05.2013 250 340 12580
DAF CF 85 FAC 85.380 12.2005 - 05.2013 280 381 12580
DAF CF 85 FAC 85.430 12.2005 - 05.2013 315 428 12580
DAF CF 85 FAC 85.480 12.2005 - 05.2013 355 483 12580
DAF CF 85 FAX 85.340 01.2001 - 05.2013 250 340 12580
DAF CF 85 FAX 85.380 01.2001 - 05.2013 280 381 12580
DAF CF 85 FAX 85.430 01.2001 - 05.2013 315 430 12580
DAF CF 85 FAX 85.480 01.2001 - 05.2013 355 483 12580
DAF CF 85 FTP 85.340 01.2001 - 05.2013 250 340 12580
DAF CF 85 FTP 85.380 01.2001 - 05.2013 280 380 12580
DAF CF 85 FTP 85.430 01.2001 - 05.2013 315 430 12580
DAF CF 85 FTP 85.480 01.2001 - 05.2013 355 480 12580
DAF CF 85 FTS 85.480 01.2001 - 05.2013 355 480 12580
Торговая марка:
Страна:
Сайт:
VALEO
Франция
www.valeoservice.com

Valeo Group – всемирная индустриальная группа, поставляющая широкий ассортимент продукции на конвейеры мировых производителей и на aftermarket. В активе Valeo Group 109 заводов и 10 дистрибьюторских центров в 27 странах.

В компании работает 56 000 по всему миру. Свыше двух третей общего объема выпускаемой продукции поставляется на сборочные конвейеры крупнейших производителей легковых и грузовых автомобилей. Основными партнерами Valeo являются производители французских (Renault, Peugeot), итальянских (Fiat, Alfa Romeo), немецких (Volkswagen, Audi, Daimler AG) и корейских (Daewoo, Hyundai) автомобилей. Каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащен сцеплением Valeo.

Для Valeo самым важным приоритетом является качество. Сегодня качество Valeo имеет свой собственный знак для сегмента aftermarket. В июле 2002 Европейской Комиссией был принят регламент 1400/2002, который позволил компании Valeo отметить свой статус разработчика и производителя оригинальных компонентов и соответствующих по качеству компонентам запчастей на своих упаковках. Valeorigin – знак оригинального оборудования помогает также отличить оригинальный продукт от подделок! Более 80 % продуктов Valeo имеют знак Valeorigin.


Аналоги

Бренд Код   Название Доступно шт. Ожид. срок дн.   Цена
Предложения по аналогам
BOSCH 3397008843
Щетка стеклоочистителя
1 1 UA  
Подробнее о запчасти

Статистика

При заказе до 17:00.

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
445 грн.
BOSCH 3397008843
Щетка стеклоочистителя
есть 3 UA  
Подробнее о запчасти

Статистика

при заказе до 17:00

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
445 грн.
BOSCH 3397008843
Щетка стеклоочистителя
3 2 UA  
Подробнее о запчасти

Статистика

при заказе до 17:00

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
445 грн.
BOSCH 3397008843
Щетка стеклоочистителя
2 1 UA  
Подробнее о запчасти

Статистика

1дн. при заказе до 17:50

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
449 грн.
BOSCH 3397008843
Щетка стеклоочистителя
есть 2 UA  
Подробнее о запчасти

Статистика

срок поставки 2 дня.

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
449 грн.
BOSCH 3397008843
Щетка стеклоочистителя
1 1 UA  
Подробнее о запчасти

Статистика

Сегодня при заказе до 11:10

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
451 грн.
BOSCH 3397008843
Щетка стеклоочистителя
2 2 UA  
Подробнее о запчасти

Статистика

Не установлено

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
452 грн.
BOSCH 3397008843
Щетка стеклоочистителя
2 0 UA  
Подробнее о запчасти

Статистика

Не установлено

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
452 грн.
На складе
BOSCH 3397008843
Щетка стеклоочистителя
есть 1 UA  
Подробнее о запчасти

Статистика

Не установлено

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
452 грн.
BOSCH 3397008843
Щетка стеклоочистителя
1 1 UA  
Подробнее о запчасти

Статистика

Не установлено

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
484 грн.
BOSCH 3397008843
Щетка стеклоочистителя
есть 10 IMP  
Подробнее о запчасти

Статистика

Не установлено

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
508 грн.
BOSCH 3397008843
Щетка стеклоочистителя
4 2 UA  
Подробнее о запчасти

Статистика

2дн. - при заказе до 15:00

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
518 грн.
BOSCH 3397008843
Щетка стеклоочистителя
2 2 UA  
Подробнее о запчасти

Статистика

Не установлено

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
531 грн.
BOSCH 3397008843
Щетка стеклоочистителя
3 1 UA  
Подробнее о запчасти

Статистика

Не установлено

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
531 грн.