1

Выберите год

2

Выберите марку

3

Выберите модель

4

Выберите двигатель

5

Выберите модификацию

  • Легковые
  • Грузовые
  • Мото
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Все марки

503936 TOPRAN Регулирующая заслонка, подача воздуха

Выберите автомобиль, что бы проверить применяемость.
584 грн.
Доступно шт.: есть
Ожид. срок: 10 дн.
Условия доставки
 • По всей Украине
 • Самовывоз
Условия оплаты
 • Наличными
 • Безналичными
Условия гарантии
 • Возврат/обмен - 14 дн.
 • Гарантия импортера

Характеристики

Вид эксплуатации: пневматичексий
Материал: Стеклопластик (укрепленный стекловолокном полимер)
Сторона установки: Впускной коллектор

Описание


Регулирующая заслонка, подача воздуха
BMW E38 E39 E46 X5 E53 E65, E66, E67 E60 E61 X3 E83 E63 E64 E90 E91 E92 E93 X5 E70 X6 E71, E72 E87
Елементи колектора; Мембрана
Марка Оригинальный номер
BMW 11617786961
Комплектация Год кВ Л.С. куб. см Код двигателя Конструкция кузова
BMW 7 (E38) 730 d 08.1998 - 04.2000 135 184 2926 M57 D30 (306D1) седан
BMW 7 (E38) 730 d 04.2000 - 11.2001 142 193 2926 M57 D30 (306D1) седан
BMW 5 (E39) 525 d 02.2000 - 06.2003 120 163 2497 M57 D25 (256D1) седан
BMW 5 (E39) 530 d 08.1998 - 09.2000 135 184 2926 M57 D30 (306D1) седан
BMW 5 (E39) 530 d 09.1998 - 06.2003 142 193 2926 M57 D30 (306D1) седан
BMW 5 Touring (E39) 525 d 02.2000 - 05.2004 120 163 2497 M57 D25 (256D1) универсал
BMW 5 Touring (E39) 530 d 08.1998 - 09.2000 135 184 2926 M57 D30 (306D1) универсал
BMW 5 Touring (E39) 530 d 09.2000 - 05.2004 142 193 2926 M57 D30 (306D1) универсал
BMW 3 (E46) 318 d 03.2003 - 02.2005 85 116 1995 M47 D20 (204D4) седан
BMW 3 (E46) 320 d 09.2001 - 05.2005 110 150 1995 M47 D20 (204D4) седан
BMW 3 (E46) 330 d 10.1999 - 02.2005 135 184 2926 M57 D30 (306D1) седан
BMW 3 (E46) 330 d 03.2003 - 02.2005 150 204 2993 M57 D30 (306D2) седан
BMW 3 (E46) 330 xd 01.2000 - 02.2003 135 184 2926 M57 D30 (306D1) седан
BMW 3 (E46) 330 xd 09.2002 - 12.2004 150 204 2993 M57 D30 (306D2) седан
BMW 3 купе (E46) 320 Cd 11.2003 - 07.2006 110 150 1995 M47 D20 (204D4) купе
BMW 3 купе (E46) 330 Cd 03.2003 - 07.2006 150 204 2993 M57 D30 (306D2) купе
BMW 3 Touring (E46) 318 d 03.2003 - 02.2005 85 116 1995 M47 D20 (204D4) универсал
BMW 3 Touring (E46) 320 d 03.2000 - 09.2001 100 136 1951 M47 D20 (204D1) универсал
BMW 3 Touring (E46) 320 d 09.2001 - 02.2005 110 150 1995 M47 D20 (204D4) универсал
BMW 3 Touring (E46) 330 d 10.1999 - 02.2005 135 184 2926 M57 D30 (306D1) универсал
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 01.2000 - 03.2003 135 184 2926 M57 D30 (306D1) универсал
BMW 3 Touring (E46) 330 d 03.2003 - 02.2005 150 204 2993 M57 D30 (306D2) универсал
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 08.2002 - 05.2005 150 204 2993 M57 D30 (306D2) универсал
BMW X5 (E53) 3.0 d 10.2003 - 09.2006 160 218 2993 M57 D30 (306D2) вездеход закрытый
BMW 3 Кабриолет (E46) 320 Cd 02.2005 - 12.2007 110 150 1995 M47 D20 (204D4) Кабрио
BMW 3 Кабриолет (E46) 330 Cd 08.2005 - 12.2007 150 204 2993 M57 D30 (306D2) Кабрио
BMW 3 Compact (E46) 318 td 03.2003 - 02.2005 85 115 1995 M47 D20 (204D4) Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E46) 320 td 09.2001 - 02.2005 110 150 1995 M47 D20 (204D4) Наклонная задняя часть
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 06.2002 - 02.2005 160 218 2993 M57 D30 (306D2) седан
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld 07.2005 - 08.2008 170 231 2993 M57 D30 (306D3) седан
BMW 5 (E60) 520 d 09.2005 - 02.2007 110 150 1995 M47 D20 (204D4) седан
BMW 5 (E60) 520 d 09.2005 - 12.2009 120 163 1995 N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4) седан
BMW 5 (E60) 525 d 06.2004 - 03.2010 130 177 2497 M57 D25 (256D2) седан
BMW 5 (E60) 530 d 09.2002 - 09.2005 160 218 2993 M57 D30 (306D2) седан
BMW 5 (E60) 530 d 09.2005 - 03.2007 170 231 2993 M57 D30 (306D3) седан
BMW 5 (E60) 530 xd 02.2005 - 02.2007 170 231 2993 M57 D30 (306D3) седан
BMW 5 (E60) 530 d 02.2007 - 12.2009 173 235 2993 M57 D30 (306D3) седан
BMW 5 (E60) 530 xd 03.2007 - 08.2007 173 235 2993 M57 D30 (306D3) седан
BMW 5 (E60) 535 d 09.2004 - 03.2010 200 272 2993 M57 D30 (306D4) седан
BMW 5 (E60) 535 d 01.2007 - 03.2010 210 286 2993 M57 D30 (306D5) седан
BMW 5 Touring (E61) 520 d 09.2005 - 02.2007 110 150 1995 M47 D20 (204D4) универсал
BMW 5 Touring (E61) 520 d 04.2005 - 05.2010 120 163 1995 N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4) универсал
BMW 5 Touring (E61) 525 d 03.2004 - 03.2007 130 177 2497 M57 D25 (256D2) универсал
BMW 5 Touring (E61) 530 d 03.2004 - 09.2005 160 218 2993 M57 D30 (306D2) универсал
BMW 5 Touring (E61) 530 d 02.2005 - 02.2007 170 231 2993 M57 D30 (306D3) универсал
BMW 5 Touring (E61) 530 xd 02.2005 - 02.2007 170 231 2993 M57 D30 (306D3) универсал
BMW 5 Touring (E61) 530 d 02.2007 - 05.2010 173 235 2993 M57 D30 (306D3) универсал
BMW 5 Touring (E61) 530 xd 03.2007 - 08.2007 173 235 2993 M57 D30 (306D3) универсал
BMW 5 Touring (E61) 535 d 09.2004 - 12.2010 200 272 2993 M57 D30 (306D4) универсал
BMW 5 Touring (E61) 535 d 01.2007 - 12.2010 210 286 2993 M57 D30 (306D5) универсал
BMW X3 (E83) 2.0 d 09.2004 - 08.2007 110 150 1995 M47 D20 (204D4) вездеход закрытый
BMW X3 (E83) 3.0 d 01.2004 - 08.2005 150 204 2993 M57 D30 (306D2) вездеход закрытый
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 09.2008 - 08.2010 155 211 2993 M57 D30 (306D3) вездеход закрытый
BMW X3 (E83) 3.0 d 09.2005 - 08.2008 160 218 2993 M57 D30 (306D3) вездеход закрытый
BMW X3 (E83) 3.0 sd 09.2006 - 08.2008 210 286 2993 M57 D30 (306D5) вездеход закрытый
BMW 6 (E63) 635 d 07.2007 - 07.2010 210 286 2993 M57 D30 (306D5) купе
BMW 6 Кабриолет (E64) 635 d 07.2007 - 07.2010 210 286 2993 M57 D30 (306D5) Кабрио
BMW 3 (E90) 320 d 12.2004 - 10.2011 120 163 1995 N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4) седан
BMW 3 (E90) 330 d 09.2005 - 09.2008 170 231 2993 M57 D30 (306D3) седан
BMW 3 (E90) 330 xd 09.2005 - 08.2008 170 231 2993 M57 D30 (306D3) седан
BMW 3 (E90) 335 d 09.2006 - 12.2011 210 286 2993 M57 D30 (306D5) седан
BMW 3 Touring (E91) 320 d 12.2004 - 08.2007 110 150 1995 M47 D20 (204D4) универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 d 12.2004 - 08.2008 170 231 2993 M57 D30 (306D3) универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 xd 09.2005 - 06.2012 170 231 2993 M57 D30 (306D3) универсал
BMW 3 Touring (E91) 335 d 09.2006 - 06.2012 210 286 2993 M57 D30 (306D5) универсал
BMW 3 купе (E92) 330 d 03.2006 - 08.2008 170 231 2993 M57 D30 (306D3) купе
BMW 3 купе (E92) 330 xd 03.2006 - 08.2008 170 231 2993 M57 D30 (306D3) купе
BMW 3 купе (E92) 335 d 03.2006 - 03.2013 210 286 2993 M57 D30 (306D5) купе
BMW 3 Кабриолет (E93) 330 d 03.2007 - 12.2013 170 231 2993 M57 D30 (306D3) Кабрио
BMW X5 (E70) 3.0 d 12.2006 - 09.2008 173 235 2993 M57 D30 (306D3) SUV
BMW X5 (E70) 3.0 sd 10.2007 - 09.2008 210 286 2993 M57 D30 (306D5) вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 04.2008 - 03.2010 173 235 2993 M57 D30 (306D3) вездеход закрытый
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d 01.2008 - 03.2010 210 286 2993 M57 D30 (306D5) вездеход закрытый
BMW 1 (E87) 120 d 06.2004 - 06.2011 120 163 1995 N47 D20 A, M47 D20 (204D4) Наклонная задняя часть
Торговая марка:
Страна:
Сайт:
TOPRAN
Германия
www.pries.de

Topran — признанная торговая марка, принадлежащая компании Hans Pries.

Запасными частями марки Topran комплектуются автомобили таких известных брендов как Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Peugeot, Seat, Audi, Skoda, Ford, Citroen и Opel.

Запчасти Topran проходят тщательную проверку персоналом компании и имеют сертификат соответствия всемирному стандарту DIN ISO 9001. Компания Hans Pries работает исключительно с проверенными поставщиками, вся продукция которых перед заключением договора на поставку, подвергается экспертизе соответствия. Кроме того, для обеспечения одинакового качества исходных материалов такая экспертиза периодически повторяется. Все контрольные мероприятия по проверке продукции проводятся опытной группой специалистов компании Hans Pries.

Высококачественные автомобильные детали торговой марки Topran поставляются только в фирменной упаковке корпоративного дизайна.

В списке товаров, выпускаемых под маркой Topran , присутствует около 15 тысяч различных единиц и при этом в ассортимент компании постоянно прибавляются новые актуальные позиции. Продукция Hans Pries ориентирована на современного потребителя и полностью удовлетворяет нужды автомобильного рынка.