1

Выберите год

2

Выберите марку

3

Выберите модель

4

Выберите двигатель

5

Выберите модификацию

  • Легковые
  • Грузовые
  • Мото
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Все марки

23030034 PROFIT Тяга рульова

Выберите автомобиль, что бы проверить применяемость.
731 грн.
Доступно шт.: 1
Ожид. срок: 10 дн.
Условия доставки
 • По всей Украине
 • Самовывоз
Условия оплаты
 • Наличными
 • Безналичными
Условия гарантии
 • Возврат/обмен - 14 дн.
 • Гарантия импортера

Характеристики

Сторона установки: передний мост; с обеих сторон

Описание


Осевой шарнир, рулевая тяга
Тяга рульова
Марка Оригинальный номер
FIAT 7820249212
ALFA ROMEO 9983325
FIAT 9983325
IVECO 9983325
Комплектация Год кВ Л.С. куб. см Код двигателя Конструкция кузова
IVECO DAILY I Фургон/универсал 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,... 01.1978 - 12.1989 53 72 2445 универсал
IVECO DAILY I Фургон/универсал 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,... 01.1978 - 12.1989 53 72 2445 универсал
IVECO DAILY I Фургон/универсал 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,... 01.1985 - 12.1989 68 92 2445 универсал
IVECO DAILY I Фургон/универсал 40-8 V 01.1983 - 06.1989 53 72 2445 универсал
IVECO DAILY I Фургон/универсал 40-10 V 01.1985 - 12.1989 68 92 2445 универсал
IVECO DAILY I Фургон/универсал 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217,... 01.1985 - 12.1989 68 92 2445 универсал
IVECO DAILY I Фургон/универсал 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,... 01.1985 - 12.1989 68 92 2445 универсал
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... 01.1978 - 12.1989 53 72 2445 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,... 01.1978 - 12.1989 53 72 2445 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... 01.1985 - 12.1989 68 92 2445 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 40-8 01.1983 - 06.1989 53 72 2445 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 40-10 01.1985 - 12.1989 68 92 2445 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311,... 01.1985 - 12.1989 68 92 2445 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... 01.1985 - 12.1989 68 92 2445 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... 01.1992 - 08.1998 55 75 2499 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... 01.1992 - 08.1998 60 82 2499 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... 01.1992 - 08.1998 60 82 2499 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... 09.1998 - 05.1999 62 84 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... 09.1998 - 05.1999 62 84 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-10 (15011131, 15011231) 01.1998 - 05.1999 76 103 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... 01.1989 - 08.1998 55 75 2499 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... 01.1989 - 08.1998 60 82 2499 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... 09.1998 - 05.1999 62 84 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... 01.1989 - 12.1996 68 92 2499 E483 TCI c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... 01.1989 - 12.1996 76 103 2499 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... 01.1996 - 05.1999 76 103 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... 01.1990 - 04.1996 85 116 2499 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... 05.1996 - 05.1999 90 122 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 40-10 W 4x4 (15211104, 15211105, 15211111, 15211115,... 01.1997 - 05.1999 76 103 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... 01.1989 - 04.1996 76 103 2499 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... 01.1989 - 04.1996 76 103 2499 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... 05.1996 - 05.1999 76 103 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... 06.1990 - 04.1996 85 116 2499 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... 05.1996 - 05.1999 90 122 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... 05.1991 - 04.1996 85 116 2499 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... 05.1996 - 05.1999 90 122 2798 c бортовой платформой/ходовая часть
IVECO DAILY II автобус A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,... 01.1991 - 12.1996 76 103 2499 Автобус
IVECO DAILY II автобус A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... 09.1996 - 05.1999 76 103 2798 Автобус
IVECO DAILY II автобус A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) 05.1996 - 05.1999 90 122 2798 Автобус
IVECO DAILY II автобус A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,... 01.1991 - 04.1996 76 103 2499 Автобус
IVECO DAILY II автобус A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... 05.1996 - 05.1999 76 103 2798 Автобус
IVECO DAILY II автобус A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317,... 06.1990 - 04.1996 85 116 2499 Автобус
IVECO DAILY II автобус A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... 05.1996 - 05.1999 90 122 2798 Автобус
IVECO DAILY II Фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... 01.1989 - 08.1998 55 75 2499 B 180-20 универсал
IVECO DAILY II Фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... 01.1989 - 08.1998 55 75 2499 универсал
IVECO DAILY II Фургон/универсал 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... 01.1989 - 08.1998 60 82 2499 универсал
IVECO DAILY II Фургон/универсал 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... 01.1989 - 08.1998 60 82 2499 универсал
IVECO DAILY II Фургон/универсал 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... 09.1998 - 05.1999 62 84 2798 универсал
IVECO DAILY II Фургон/универсал 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111... 09.1998 - 05.1999 62 84 2798 универсал
IVECO DAILY II Фургон/универсал 30-10 01.1997 - 05.1999 76 103 2798 универсал
IVECO DAILY II Фургон/универсал 30-10 C 01.1997 - 05.1999 76 103 2798 универсал
IVECO DAILY II Фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... 01.1991 - 08.1998 55 75 2499 универсал
IVECO DAILY II Фургон/универсал 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... 01.1991 - 08.1998 60 82 2499 универсал
IVECO DAILY II Фургон/универсал 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... 09.1998 - 05.1999 62 84 2798 универсал
IVECO DAILY II Фургон/универсал 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... 01.1989 - 08.1998 76 103 2499 универсал
IVECO DAILY II Фургон/универсал 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... 01.1989 - 08.1998 80 109 2499 универсал
IVECO DAILY II Фургон/универсал 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... 01.1996 - 05.1999 76 103 2798 универсал
IVECO DAILY II Фургон/универсал 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... 01.1990 - 04.1996 85 116 2499 универсал
IVECO DAILY II Фургон/универсал 40-10 V 01.1990 - 04.1996 76 103 2499 универсал
IVECO DAILY II Фургон/универсал 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) 01.1997 - 05.1999 76 103 2798 универсал
IVECO DAILY II Фургон/универсал 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,... 01.1989 - 04.1996 76 103 2499 универсал
IVECO DAILY II Фургон/универсал 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,... 01.1989 - 04.1996 76 103 2499 универсал
IVECO DAILY II Фургон/универсал 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... 06.1990 - 04.1996 85 116 2499 универсал
IVECO DAILY II Фургон/универсал 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... 05.1996 - 05.1999 90 122 2798 универсал
IVECO DAILY II Фургон/универсал 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417,... 05.1991 - 04.1996 85 116 2499 универсал
IVECO DAILY II Фургон/универсал 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) 05.1996 - 05.1999 90 122 2798 универсал
IVECO DAILY II Самосвал 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204... 09.1998 - 05.1999 62 84 2798 E483 CNG Самосвал
IVECO DAILY II Самосвал 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111,... 01.1997 - 05.1999 76 103 2798 E483 TCI Самосвал
IVECO DAILY II Самосвал 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... 09.1996 - 08.1998 90 122 2798 Самосвал
IVECO DAILY II Самосвал 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... 01.1992 - 04.1996 76 103 2499 E494 CNG Самосвал
IVECO DAILY II Самосвал 49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237,... 01.1989 - 04.1996 76 103 2499 E494 Самосвал
IVECO DAILY II Самосвал 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311) 05.1996 - 05.1999 76 103 2798 E494 CRS Самосвал
IVECO DAILY II Самосвал 49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224,... 06.1990 - 04.1996 85 116 2499 VEDX5 Самосвал
IVECO DAILY II Самосвал 49-12 K 05.1996 - 05.1999 90 122 2798 4D34i Самосвал
IVECO DAILY II Самосвал 59-12 K (13156211, 13156212, 13156231, 13156311,... 05.1991 - 04.1996 85 116 2499 E694 CRS Самосвал
IVECO DAILY II Самосвал 59-12 K (15176211, 15176304, 15176311, 15176315,... 05.1996 - 05.1999 90 122 2798 E694 CRS Самосвал
Торговая марка:
Страна:
Сайт:
Каталог Online:
PROFIT
Чешская Республика
www.profit-parts.com

 Чешская компания «Auto Technologies Group» s.r.o., основана в январе 1993 года. С момента своего основания, компания была ориентирована на конструкторскую разработку и производство качественных запасных частей к легковым автомобилям. Инженеры и руководители компании, имеющие опыт работы на европейских заводах, эффективно используют своё знание рынка и сложившиеся партнёрские отношения с ведущими производителями Европы.

С начала 2006 года, расширяя своё присутствие на европейском рынке запасных частей, компания Auto Technologies Group предлагает высококачественные запасные части к легковым автомобилям и микроавтобусам мирового производства под торговой маркой PROFIT.

Продукция PROFIT - это гармоничное объединение передовых технологий в производстве запасных частей и высокого профессионализма сотрудников компании Auto Technologies Group. В переводе с английского языка PROFIT - профессиональная установка, и это не просто слова.

На сегодняшний день PROFIT олицетворяет в себе сочетание грамотно подобранного ассортимента, проверенного качества лучших европейских и мировых производителей, сбалансированное ценовое предложение, постоянное расширение ассортимента, как по существующим товарным группам, так и новыми товарными группами, а также удобство и простота подбора необходимой детали.

Отдел исследования и развития, оснащённый современным программным обеспечением и опытным инженерным персоналом, постоянно работает над проверкой качества продукции PROFIT, а также над улучшением производимых частей путём применения новых технологий, применяемых в машиностроении.

 

Продукция компании:

 

Система амортизации

  • Амортизаторы подвески
  • Пружины подвески
  • Опоры амортизационных стоек
  • Пыльники и отбойники амортизационных стоек
  • Амортизаторы крышки багажника

Система подвески

  • Резино-технические изделия
  • Ремонтные комплекты подвески
  • Рычаги подвески
  • Шаровые опоры
  • Стойки стабилизатора поперечной устойчивости

Система рулевого управления

  • Насосы гидроусилителя руля
  • Наконечники рулевых тяг
  • Рулевые механизмы
  • Рулевые тяги

Система крепления двигателя и кпп

  • Опоры двигателя
  • Опоры КПП

Система подачи топлива

  • Топливные насосы
  • Топливные шланги
  • Сетки бензонасоса

Система кондиционирования

  • Конденсоры кондиционера
  • Радиаторы отопителя
  • Фильтры салона

Система охлаждения

  • Водяные насосы
  • Муфты включения вентилятора
  • Радиаторы охлаждения

Система зажигания и электрооборудования

  • Бендиксы стартера
  • Катушки зажигания
  • Кислородные датчики
  • Высоковольтные провода

Ременный привод

  • Ролики ремня ГРМ
  • Ролики приводных ремней
  • Обгонные муфты генератора

Подшипники

  • Подшипники выключения сцепления
  • Подшипники ступиц
  • Ступицы колесные

Тормозная система

  • Тормозные диски
  • Тормозные колодки

Трансмиссия

  • Опоры карданного вала
  • Приводные валы
  • Ремонтные наборы
  • Шарниры равных угловых скоростей
  • Эластичные муфты карданного вала

Фильтры

  • Воздушные фильтры
  • Масляные фильтры
  • Топливные фильтры
  • Фильтры АКПП

 

Аналоги

Бренд Код   Название Доступно шт. Ожид. срок дн.   Цена
Предложения по аналогам
AS METAL 20IV0500
Тяга керма
4 1 UA  
Подробнее о запчасти

Статистика

1дн. при заказе до 17:50

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
403 грн.
AS METAL 20IV0500
Тяга керма
10 2 UA  
Подробнее о запчасти

Статистика

срок поставки 2 дня.

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
403 грн.
AS METAL 20IV0500
Тяга рульова Daily 80-06 (торсіонна підвіска/+ГУ)
5 1 UA  
Подробнее о запчасти

Статистика

1 дн. при заказе до 17:00

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
431 грн.
AS METAL 20IV0500
Тяга рульова Daily 80-06 (торсіонна підвіска/+ГУ)
есть 1 UA  
Подробнее о запчасти

Статистика

1 дн. при заказе до 11:30

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
516 грн.
OPTIMAL G2006
Осьовий шарнір, кермова тяга
2 10 IMP  
Подробнее о запчасти

Статистика

Не установлено

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
582 грн.
AS METAL 20IV0500
Тяга рул. DAILY I/II 80>06 (торсіонна підвіска/+ГУ)
2 10 IMP  
Подробнее о запчасти

Статистика

Не установлено

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
618 грн.
SIDEM 20638
Тяга рульова
8 1 UA  
Подробнее о запчасти

Статистика

Не установлено

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
649 грн.
OPTIMAL G2006
Рульова тяга
1 1 UA  
Подробнее о запчасти

Статистика

Сегодня при заказе до 11:10

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
659 грн.
SKF VKDY322008
dr№їek kier. IVECO DAILYIBoxBody/Estate/DAILYIPlatform/Chassis/DA
есть 10 IMP  
Подробнее о запчасти

Статистика

Не установлено

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
732 грн.
DELPHI TA1704
Кермова тяга (без наконечника)
2 10 IMP  
Подробнее о запчасти

Статистика

Не установлено

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
766 грн.
SIDEM 20638
SIDEM IVECO тяга рульова Daily 1/78- л\п (M16*1,5)
2 1 UA  
Подробнее о запчасти

Статистика

1 дн. - при замовленні до 17:00

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
780 грн.
SIDEM 20638
Осьовий шарнір, кермова тяга
3 10 IMP  
Подробнее о запчасти

Статистика

Не установлено

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
786 грн.
FAG 840021910
Тяга керма
2 2 UA  
Подробнее о запчасти

Статистика

срок поставки 2 дня.

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
802 грн.
FEBI BILSTEIN 36299
Кермова тяга (без наконечника)
есть 10 IMP  
Подробнее о запчасти

Статистика

Не установлено

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
838 грн.
FAG 840021910
Тяга керма. IVECO (старий номер 915831)(Вир-во FAG)
1 1 UA  
Подробнее о запчасти

Статистика

Не установлено

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
967 грн.
FAG 840021910
Кермова тяга IVECO
2 10 IMP  
Подробнее о запчасти

Статистика

Не установлено

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
992 грн.