1

Выберите год

2

Выберите марку

3

Выберите модель

4

Выберите двигатель

5

Выберите модификацию

  • Легковые
  • Грузовые
  • Мото
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Все марки

202075 GSP Привідний вал

Выберите автомобиль, что бы проверить применяемость.
4574 грн.
Доступно шт.: есть
Ожид. срок: 10 дн.
Условия доставки
 • По всей Украине
 • Самовывоз
Условия оплаты
 • Наличными
 • Безналичными
Условия гарантии
 • Возврат/обмен - 14 дн.
 • Гарантия импортера

Характеристики

Внешнее зацепление со стороны колеса: 42
Длина [мм]: 463

Описание


Приводной вал
Привідний вал
Марка Оригинальный номер
AUDI 8W0407271A
AUDI 8W0407271E
AUDI 8W0407271G
AUDI 8WD407271B
Комплектация Год кВ Л.С. куб. см Код двигателя Конструкция кузова
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 1.4 TFSI 08.2015 - 11.2019 110 150 1395 CVNA седан
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 35 TFSI Mild Hybrid 12.2018 - . 110 150 1984 CVKB, DLVB, DMSB, CVKC, DEMB седан
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI 05.2015 - . 140 190 1984 CVKB, DBPA седан
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 40 TFSI Mild Hybrid 05.2017 - . 140 190 1984 DEMA, DLVA, DKYA седан
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 07.2018 - 11.2019 180 245 1984 DKNA седан
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI quattro 11.2015 - 11.2019 183 249 1984 CYRC седан
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI quattro 05.2015 - . 185 252 1984 CYRB, CYMC седан
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 05.2017 - 11.2019 185 252 1984 DDWA седан
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) S4 quattro 05.2016 - . 260 354 2995 CWGD седан
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI 05.2016 - 11.2019 90 122 1968 DEUC седан
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 30 TDI 05.2016 - 11.2019 90 122 1968 DEUC седан
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI 05.2015 - 11.2019 100 136 1968 DEUB седан
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI 05.2015 - 11.2019 110 150 1968 CZHA, DEUA седан
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI 08.2015 - . 110 150 1968 CZHA, DEUA седан
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI quattro 09.2016 - 11.2019 110 150 1968 DEUA седан
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 2.0 TDI quattro 09.2016 - 11.2019 120 163 1968 DETB седан
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro 09.2015 - 11.2019 140 190 1968 DESA, DETA, DFVA седан
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI quattro 09.2015 - 11.2019 140 190 1968 DETA седан
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 3.0 TDI quattro 09.2015 - 08.2018 160 218 2967 CSWB седан
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 45 TDI quattro 07.2018 - . 170 231 2967 DCPE седан
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 3.0 TDI quattro 05.2015 - 08.2018 200 272 2967 CRTC седан
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 50 TDI quattro 07.2018 - . 210 286 2967 DCPC седан
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) S4 TDI Mild Hybrid quattro 05.2019 - . 255 347 2967 DEWB седан
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 1.4 TFSI 02.2016 - 10.2019 110 150 1395 CVNA универсал
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 35 TFSI Mild Hybrid 12.2018 - . 110 150 1984 DLVB, DMSB, CVKC универсал
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI g-tron 11.2016 - 10.2019 125 170 1984 CVLA универсал
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron 11.2016 - . 125 170 1984 CVLA, DRXA универсал
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI 08.2015 - . 140 190 1984 CVKB, DBPA, DKYA универсал
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid 05.2017 - 10.2019 140 190 1984 DEMA, DLVA, DKYA универсал
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 07.2018 - 10.2019 180 245 1984 DKNA универсал
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro 11.2015 - 10.2019 183 249 1984 CYRC универсал
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI quattro 08.2015 - 10.2019 185 252 1984 CYRB, CYMC универсал
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 11.2018 - . 185 252 1984 DDWA универсал
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) S4 quattro 05.2016 - 10.2019 260 354 2995 CWGD универсал
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 quattro 10.2017 - . 331 450 2894 DECA универсал
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI 04.2016 - 09.2018 90 122 1968 DEUC универсал
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI 10.2018 - 10.2019 90 122 1968 DEUC универсал
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI 08.2015 - 10.2019 100 136 1968 DEUB универсал
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI 08.2015 - 09.2018 110 150 1968 CZHA, DEUA универсал
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI 10.2018 - 10.2019 110 150 1968 DEUA универсал
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TDI quattro 09.2016 - 10.2019 110 150 1968 DEUA универсал
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro 09.2016 - 09.2018 120 163 1968 DETB универсал
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro 10.2015 - 09.2018 140 190 1968 DESA, DETA, DFVA универсал
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI quattro 10.2018 - 09.2020 140 190 1968 DETA универсал
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 3.0 TDI quattro 11.2015 - 08.2018 160 218 2967 CSWB универсал
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 45 TDI quattro 07.2018 - . 170 231 2967 DCPE универсал
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 3.0 TDI quattro 08.2015 - 08.2018 200 272 2967 CRTC универсал
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI quattro 07.2018 - . 210 286 2967 DCPC универсал
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) S4 TDI Mild Hybrid quattro 05.2019 - . 255 347 2967 DEWB универсал
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 07.2018 - . 180 245 1984 DKNA универсал
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TFSI quattro 05.2016 - 10.2019 183 249 1984 CYRC универсал
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TFSI quattro 01.2016 - . 185 252 1984 CYRB, CYMC, DLHB универсал
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 11.2018 - 10.2019 185 252 1984 DDWA универсал
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TDI quattro 11.2016 - 07.2018 100 136 1968 DEUB универсал
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TDI quattro 11.2016 - 10.2019 110 150 1968 DEUA универсал
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TDI quattro 05.2016 - 10.2019 120 163 1968 DETB универсал
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 2.0 TDI quattro 01.2016 - . 140 190 1968 DESA, DETA, DFVA универсал
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 3.0 TDI quattro 01.2016 - 08.2018 160 218 2967 CSWB универсал
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 45 TDI quattro 07.2018 - . 170 231 2967 DCPE универсал
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 3.0 TDI quattro 01.2016 - 08.2018 200 272 2967 CRTC универсал
AUDI A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9) 3.0 TDI quattro 07.2018 - 10.2019 210 286 2967 DCPC универсал
AUDI A5 (F53, F5P) 1.4 TFSI 11.2016 - 02.2020 110 150 1395 CVNA купе
AUDI A5 (F53) 35 TFSI Mild Hybrid 02.2019 - . 110 150 1984 DLVB, DMSB купе
AUDI A5 (F53) 2.0 TFSI 09.2016 - . 140 190 1984 CVKB, DKYA купе
AUDI A5 (F53) 40 TFSI Mild Hybrid 05.2017 - . 140 190 1984 DEMA, DHDA, DLVA, DKYA купе
AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 07.2018 - 08.2020 180 245 1984 DKNA купе
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro 06.2016 - 02.2020 183 249 1984 CYRC купе
AUDI A5 (F53) 2.0 TFSI quattro 06.2016 - . 185 252 1984 CYRB, CYMC, DLHB купе
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 05.2017 - 02.2020 185 252 1984 DDWA, DLHB купе
AUDI A5 (F53) RS5 quattro 04.2017 - . 331 450 2894 DECA купе
AUDI A5 (F53) S5 quattro 07.2016 - . 260 354 2995 CWGD купе
AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TDI 05.2017 - 02.2020 110 150 1968 CZHA, DEUA купе
AUDI A5 (F53, F5P) 35 TDI 05.2017 - 02.2020 110 150 1968 CZHA, DEUA купе
AUDI A5 (F53) 2.0 TDI quattro 10.2016 - . 140 190 1968 DESA, DETA купе
AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI quattro 10.2016 - 02.2020 140 190 1968 DETA купе
AUDI A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro 07.2016 - 08.2018 160 218 2967 CSWB купе
AUDI A5 (F53, F5P) 45 TDI quattro 07.2018 - 02.2020 170 231 2967 DCPE купе
AUDI A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro 02.2017 - 12.2017 200 272 2967 CRTC купе
AUDI A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro 01.2017 - 02.2020 210 286 2967 DCPC купе
AUDI A5 (F53, F5P) 50 TDI quattro 01.2017 - 02.2020 210 286 2967 DCPC купе
AUDI A5 (F53, F5P) S5 TDI Mild Hybrid quattro 12.2018 - 02.2020 255 347 2967 DEWB купе
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 1.4 TFSI 01.2017 - 02.2020 110 150 1395 CVNA хэтчбек
AUDI A5 Sportback (F5A) 35 TFSI Mild Hybrid 08.2018 - . 110 150 1984 DLVB, DMSB Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI g-tron 02.2017 - 02.2020 125 170 1984 CVLA хэтчбек
AUDI A5 Sportback (F5A) 40 TFSI g-tron 02.2017 - . 125 170 1984 CVLA, DRXA Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI 01.2017 - . 140 190 1984 CVKB, DKYA Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (F5A) 40 TFSI Mild Hybrid 05.2017 - . 140 190 1984 DEMA, DHDA, DLVA, DKYA Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 02.2019 - 02.2020 180 245 1984 DKNA хэтчбек
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro 09.2016 - 02.2020 183 249 1984 CYRC хэтчбек
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TFSI quattro 09.2016 - . 185 252 1984 CYRB, CYMC, DLHB Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 05.2017 - 02.2020 185 252 1984 DDWA, DLHB хэтчбек
AUDI A5 Sportback (F5A) RS5 quattro 06.2018 - . 331 450 2894 DECA Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (F5A) S5 quattro 09.2016 - . 260 354 2995 CWGD Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI 01.2017 - 02.2020 110 150 1968 CZHA, DEUA хэтчбек
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI 01.2017 - 02.2020 110 150 1968 DEUA хэтчбек
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI quattro 05.2017 - 02.2020 110 150 1968 CZHA, DEUA хэтчбек
AUDI A5 Sportback (F5A) 2.0 TDI quattro 10.2016 - . 140 190 1968 DESA, DETA Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI quattro 08.2016 - 02.2020 140 190 1968 DETA хэтчбек
AUDI A5 Sportback (F5A) 3.0 TDI quattro 09.2016 - . 160 218 2967 CSWB Наклонная задняя часть
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TDI quattro 07.2018 - 02.2020 170 231 2967 DCPE хэтчбек
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro 02.2017 - 12.2017 200 272 2967 CRTC хэтчбек
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro 01.2017 - 02.2020 210 286 2967 DCPC хэтчбек
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 50 TDI quattro 01.2017 - 02.2020 210 286 2967 DCPC хэтчбек
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) S5 TDI Mild Hybrid quattro 12.2018 - 02.2020 255 347 2967 DEWB хэтчбек
AUDI A5 Кабриолет (F57, F5E) 2.0 TFSI 03.2017 - 12.2019 140 190 1984 CVKB, DKYA Кабриолет
AUDI A5 Кабриолет (F57) 40 TFSI Mild Hybrid 05.2017 - . 140 190 1984 DEMA, DLVA, DKYA Кабрио
AUDI A5 Кабриолет (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 07.2018 - 12.2019 180 245 1984 DKNA Кабриолет
AUDI A5 Кабриолет (F57) 2.0 TFSI quattro 11.2016 - . 185 252 1984 CYRB, CYMC, DLHB Кабрио
AUDI A5 Кабриолет (F57) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 05.2017 - . 185 252 1984 DDWA, DLHB Кабрио
AUDI A5 Кабриолет (F57) S5 quattro 03.2017 - . 260 354 2995 CWGD Кабрио
AUDI A5 Кабриолет (F57, F5E) 2.0 TDI 08.2017 - 12.2019 110 150 1968 DEUA Кабриолет
AUDI A5 Кабриолет (F57) 2.0 TDI quattro 03.2017 - . 140 190 1968 DETA Кабрио
AUDI A5 Кабриолет (F57, F5E) 40 TDI quattro 03.2017 - 12.2019 140 190 1968 DETA Кабриолет
AUDI A5 Кабриолет (F57, F5E) 3.0 TDI quattro 12.2016 - 08.2018 160 218 2967 CSWB Кабриолет
AUDI A5 Кабриолет (F57, F5E) 3.0 TDI quattro 11.2016 - 12.2019 210 286 2967 DCPC Кабриолет
AUDI A5 Кабриолет (F57, F5E) 50 TDI quattro 11.2016 - 12.2019 210 286 2967 DCPC Кабриолет
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 50 TDI quattro 11.2019 - . 210 286 2967 DCPC универсал
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 40 TDI quattro 01.2020 - . 140 190 1968 DETA универсал
AUDI A5 Кабриолет (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid quattro 06.2020 - . 150 204 1984 DMSA Кабриолет
AUDI A5 Кабриолет (F57, F5E) 35 TFSI Mild Hybrid 06.2020 - . 110 150 1984 DMSB Кабриолет
AUDI A5 Кабриолет (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 06.2020 - . 195 265 1984 DMTA, DPAA Кабриолет
AUDI A5 Кабриолет (F57, F5E) 40 TDI Mild Hybrid quattro 09.2020 - . 150 204 1968 DTPA Кабриолет
AUDI A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid 07.2020 - . 150 204 1984 DMSA купе
AUDI A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid quattro 07.2020 - . 150 204 1984 DMSA купе
AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 10.2019 - . 195 265 1984 DMTA, DPAA купе
AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI Mild Hybrid quattro 09.2020 - . 150 204 1968 DTPA купе
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid quattro 06.2020 - . 150 204 1984 DMSA хэтчбек
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid 06.2020 - . 150 204 1984 DMSA хэтчбек
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 10.2019 - . 195 265 1984 DMTA, DPAA хэтчбек
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI Mild Hybrid quattro 09.2020 - . 150 204 1968 DTPA хэтчбек
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 50 TDI Mild Hybrid quattro 08.2020 - . 210 286 2967 DMGA хэтчбек
AUDI A5 (F53, F5P) S5 TDI Mild Hybrid quattro 01.2021 - . 251 341 2967 DMKC купе
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) S5 TDI Mild Hybrid quattro 01.2021 - . 251 341 2967 DMKC хэтчбек
AUDI A5 (F53, F5P) 50 TDI Mild Hybrid quattro 08.2020 - . 210 286 2967 DMGA купе
AUDI A5 (F53, F5P) 35 TFSI 03.2020 - . 110 150 1984 CVKC, DEMB купе
Торговая марка:
Страна:
Сайт:
GSP
КНР
www.gsp.cn

Компания GSP является ведущим производителем автомобильных компонентов трансмиссии для мирового рынка запасных частей. Компания была основана в 1985 году и производит приводные валы, постоянная скорость совместных комплекты, сборки ступицы, колесные подшипники и резиновые-металл компонентов. Ассортимент продукции включает около 95% от автостоянки по всему миру. GSP поставляет продукцию в более чем 120 странах. 

Аналоги

Бренд Код   Название Доступно шт. Ожид. срок дн.   Цена
Предложения по аналогам
EAI T78405
Привідний вал -Ціна за цей товар формується з двох складових: Ціна на сайті + додатковий платіж. Остаточну ціну дізнавайтесь у менеджера
4 10 IMP  
Подробнее о запчасти

Статистика

Не установлено

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
6737 грн.