1

Выберите год

2

Выберите марку

3

Выберите модель

4

Выберите двигатель

5

Выберите модификацию

  • Легковые
  • Грузовые
  • Мото
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Все марки
Интернет - магазинАвтозапчастиТрансмисcияГлавный цилиндр сцепленияKG190089419 FTE Главный цилиндр, система сцепления
 

KG190089419 FTE Главный цилиндр, система сцепления

Выберите автомобиль, что бы проверить применяемость.
4776 грн.
Доступно шт.: 3
Ожид. срок: 4 дн.
Условия доставки
 • По всей Украине
 • Самовывоз
Условия оплаты
 • Наличными
 • Безналичными
Условия гарантии
 • Возврат/обмен - 14 дн.
 • Гарантия импортера

Характеристики

? отверстия [мм]: 19,05
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с сензором
Материал: полимерный материал

Описание


Главный цилиндр, система сцепления
Марка Оригинальный номер
FORD 1388785
FORD 1491916
FORD 1801414
FORD 6G917A542AB
FORD 6G917A542AC
FORD BG917A542AA
VOLVO 30735019
VOLVO 30787909
VOLVO 31325384
Комплектация Год кВ Л.С. куб. см Конструкция кузова
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 05.2006 - 06.2015 100 136 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6) 1.6 TDCi 02.2011 - 06.2015 85 115 1560 вэн
FORD GALAXY (WA6) 1.6 EcoBoost 11.2010 - 06.2015 118 160 1596 вэн
FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi 11.2010 - 06.2015 147 200 2179 вэн
FORD GALAXY (WA6) 2.0 05.2006 - 06.2015 107 145 1999 вэн
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi 05.2006 - 06.2015 74 100 1753 вэн
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 05.2006 - 06.2015 96 130 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 05.2006 - 06.2015 103 140 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi 05.2006 - 06.2015 92 125 1753 вэн
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 11.2007 - 06.2015 85 115 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi 03.2008 - 12.2012 129 175 2179 вэн
FORD GALAXY (WA6) 2.0 Flexifuel 05.2006 - 06.2015 107 145 1999 вэн
FORD GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost 03.2010 - 06.2015 149 203 1999 вэн
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 03.2010 - 06.2015 120 163 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost 07.2010 - 06.2015 146 199 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 05.2006 - . 100 136 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi 02.2011 - . 85 115 1560 вэн
FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost 02.2011 - . 118 160 1596 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 07.2010 - . 147 200 2179 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 07.2010 - . 176 240 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.0 05.2006 - . 107 145 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST 05.2006 - . 162 220 2521 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 05.2006 - . 96 130 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 05.2006 - . 103 140 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi 05.2006 - . 92 125 1753 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 03.2008 - . 129 175 2179 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 11.2007 - . 85 115 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel 05.2006 - . 107 145 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi 01.2007 - . 74 100 1753 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 03.2010 - . 120 163 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 03.2010 - . 149 203 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 07.2010 - . 146 199 1999 вэн
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.5 03.2007 - 09.2014 162 220 2521 седан
FORD MONDEO IV седан (BA7) 1.6 TDCi 12.2010 - 09.2014 85 115 1560 седан
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost 02.2011 - 09.2014 118 160 1596 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi 02.2011 - 09.2014 85 115 1560 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 03.2007 - 09.2014 162 220 2521 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost 02.2011 - 09.2014 118 160 1596 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi 02.2011 - 09.2014 85 115 1560 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 03.2007 - 12.2012 162 220 2521 универсал
VOLVO S80 II (AS) T4 10.2010 - . 132 180 1596 седан
VOLVO S80 II (AS) T5 10.2010 - . 177 241 1999 седан
VOLVO S80 II (AS) D3 / D4 01.2010 - . 120 163 1984 седан
VOLVO S80 II (AS) 1.6 DRIVe 06.2011 - . 84 114 1560 седан
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 06.2011 - . 158 215 2400 седан
VOLVO S80 II (AS) D5 06.2011 - . 158 215 2400 седан
VOLVO S80 II (AS) T4F 05.2011 - . 132 180 1596 седан
VOLVO S80 II (AS) D5 03.2006 - . 136 185 2400 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 03.2006 - . 147 200 2521 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.4 D 03.2006 - . 120 163 2400 седан
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 01.2007 - . 136 185 2400 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel 05.2008 - . 147 200 2521 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.0 FlexFuel 01.2008 - . 107 146 1999 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.0 TDi 02.2008 - . 100 136 1997 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel 01.2010 - . 170 231 2521 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.4 D 01.2010 - . 129 175 2400 седан
VOLVO S80 II (AS) D5 01.2010 - . 151 205 2400 седан
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 01.2010 - . 151 205 2400 седан
VOLVO S80 II (AS) 1.6 D DRIVe 01.2010 - . 80 109 1560 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 01.2010 - . 170 231 2521 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.0 T 01.2010 - . 149 203 1999 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.0 01.2008 - . 107 146 1999 седан
VOLVO V70 III (BW) T4 10.2010 - . 132 180 1596 универсал
VOLVO V70 III (BW) T5 01.2010 - . 177 241 1999 универсал
VOLVO V70 III (BW) D3 / D4 03.2010 - . 120 163 1984 универсал
VOLVO V70 III (BW) 1.6 DRIVe / D2 06.2011 - . 84 114 1560 универсал
VOLVO V70 III (BW) D5 06.2011 - . 158 215 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 06.2011 - . 158 215 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW) 1.6 T4F 01.2011 - . 132 180 1596 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T 08.2007 - . 147 200 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.4 D 08.2007 - . 120 163 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW) D5 08.2007 - . 136 185 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.0 10.2007 - . 107 145 1999 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.0 D 10.2007 - . 100 136 1997 универсал
VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 10.2007 - . 136 185 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel 05.2008 - . 147 200 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.0 FlexiFuel 01.2008 - . 107 146 1999 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.4 D 10.2009 - . 129 175 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel 10.2009 - . 170 231 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW) D5 12.2009 - . 151 205 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 12.2009 - . 151 205 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW) 1.6 D 01.2010 - . 80 109 1560 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T 01.2010 - . 170 231 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.0 T 01.2010 - . 149 203 1999 универсал
VOLVO V70 III (BW) D4 10.2013 - . 133 181 1969 универсал
VOLVO XC70 II D5 AWD 06.2011 - . 158 215 2400 универсал
VOLVO XC70 II D3 08.2011 - . 120 163 1984 универсал
VOLVO XC70 II D3 AWD 08.2011 - . 120 163 1984 универсал
VOLVO XC70 II D5 AWD 08.2007 - . 136 185 2400 универсал
VOLVO XC70 II 2.4 D / D4 AWD 08.2007 - . 120 163 2400 универсал
VOLVO XC70 II D5 AWD 12.2009 - . 151 205 2400 универсал
VOLVO XC70 II 2.4 D 01.2010 - . 129 175 2400 универсал
VOLVO XC70 II D4 10.2013 - . 133 181 1969 универсал
VOLVO XC60 D5 AWD 06.2011 - . 158 215 2400 универсал
VOLVO XC60 D5 06.2011 - . 158 215 2400 универсал
VOLVO XC60 2.4 D / D3 / D4 AWD 05.2008 - . 120 163 2400 универсал
VOLVO XC60 D5 AWD 05.2008 - . 136 185 2400 универсал
VOLVO XC60 D5 AWD 07.2009 - 06.2011 151 205 2400 универсал
VOLVO XC60 2.4 D 07.2009 - . 129 175 2400 универсал
VOLVO XC60 D3 / D4 03.2010 - . 120 163 1984 универсал
VOLVO XC60 D3 04.2012 - . 100 136 1984 универсал
VOLVO XC60 D4 AWD 10.2013 - . 133 181 2400 универсал
VOLVO XC60 D4 10.2013 - . 133 181 1969 универсал
VOLVO S60 II DRIVe / D2 01.2011 - . 84 114 1560 седан
VOLVO S60 II D5 06.2011 - . 158 215 2400 седан
VOLVO S60 II D5 AWD 06.2011 - . 158 215 2400 седан
VOLVO S60 II T4F 04.2011 - . 132 180 1596 седан
VOLVO S60 II T3 04.2010 - . 110 150 1596 седан
VOLVO S60 II T4 04.2010 - . 132 180 1596 седан
VOLVO S60 II 2.0 T 04.2010 - . 149 203 1999 седан
VOLVO S60 II T5 04.2010 - . 177 240 1999 седан
VOLVO S60 II D3 04.2010 - 04.2012 120 163 1984 седан
VOLVO S60 II D5 04.2010 - . 151 205 2400 седан
VOLVO S60 II D5 AWD 04.2010 - . 151 205 2400 седан
VOLVO S60 II D3 05.2012 - . 100 136 1984 седан
VOLVO S60 II D4 05.2012 - . 120 163 1984 седан
VOLVO S60 II D4 09.2013 - . 133 181 1969 седан
VOLVO V60 2.0 T 09.2010 - . 149 203 1999 универсал
VOLVO V60 D3 / D4 09.2010 - . 120 163 1984 универсал
VOLVO V60 D5 09.2010 - . 151 205 2400 универсал
VOLVO V60 D5 AWD 09.2010 - . 151 205 2400 универсал
VOLVO V60 T3 09.2010 - . 110 150 1596 универсал
VOLVO V60 T4 09.2010 - . 132 180 1596 универсал
VOLVO V60 T5 09.2010 - . 177 241 1999 универсал
VOLVO V60 1.6 DRIVe 06.2011 - . 84 114 1560 универсал
VOLVO V60 2.4 D5 06.2011 - . 158 215 2400 универсал
VOLVO V60 2.4 D5 AWD 06.2011 - . 158 215 2400 универсал
VOLVO V60 T4F 04.2011 - . 132 180 1596 универсал
VOLVO V60 D3 12.2012 - . 100 136 1984 универсал
VOLVO V60 D4 10.2013 - . 133 181 1969 универсал
VOLVO V60 T5 08.2012 - . 176 240 1999 универсал
Торговая марка:
Страна:
Сайт:
FTE
Германия
www.fte.de

Основана в 1954 году в Еберне, Германия.
Производственная программа:

Тормозная жидкость DOT4 и DOT5;
Главные тормозные цилиндры;
Тормозные цилиндрики;
Главные цилиндры сцепления;
Рабочие цилиндры сцепления.

Аналоги

Бренд Код   Название Доступно шт. Ожид. срок дн.   Цена
Предложения по аналогам
FEBI 46139
Головний циліндр зчеплення
2 4 IMP  
Подробнее о запчасти

Статистика

Не установлено

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
4265 грн.
SACHS 6284605021
Головний цилiндр зчеплення
3 1 UA  
Подробнее о запчасти

Статистика

Сегодня при заказе до 11:10

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
4671 грн.
SACHS 6284605021
Головний цилiндр зчеплення
5 2 UA  
Подробнее о запчасти

Статистика

Не установлено

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
4671 грн.
SACHS 6284605021
Циліндр зчеплення
1 1 UA  
Подробнее о запчасти

Статистика

При заказе до 17:00.

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
4672 грн.
SACHS 6284605021
Головний цилiндр зчеплення
2 1 UA  
Подробнее о запчасти

Статистика

Не установлено

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
4796 грн.
SACHS 6284605021
Головний цилiндр зчеплення
1 2 UA  
Подробнее о запчасти

Статистика

Не установлено

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
4881 грн.
TRW PND286
POMPA SPRZEGLA FORD MONDEO 2.0TDCI 03.07
4 4 IMP  
Подробнее о запчасти

Статистика

Не установлено

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
4888 грн.
SACHS 6284605021
цилiндр зчеплення головний
2 1 UA  
Подробнее о запчасти

Статистика

Не установлено

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
5032 грн.
SACHS 6284605021
Головний циліндр зчеплення
4 4 IMP  
Подробнее о запчасти

Статистика

Не установлено

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
5069 грн.
SACHS 6284605021
Головний циліндр зчеплення
8 7 IMP  
Подробнее о запчасти

Статистика

5-7 дней

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
5159 грн.