1

Выберите год

2

Выберите марку

3

Выберите модель

4

Выберите двигатель

5

Выберите модификацию

  • Легковые
  • Грузовые
  • Мото
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Все марки
Интернет - магазинАвтозапчастиТормозная системаТормозной суппортРемкомплект тормозного суппорта400331 ERT SEINSA Ремкомплект супорта (частини супорта, ущільнювачі)
 

400331 ERT SEINSA Ремкомплект супорта (частини супорта, ущільнювачі)

Выберите автомобиль, что бы проверить применяемость.
130 грн.
На складе
Доступно шт.: 1
Ожид. срок: 0 дн.
Условия доставки
 • По всей Украине
 • Самовывоз
Условия оплаты
 • Наличными
 • Безналичными
Условия гарантии
 • Возврат/обмен - 14 дн.
 • Гарантия импортера

Характеристики

Диаметр [мм]: 60
Сторона установки: передний мост
Тормозная система: Bendix-Bosch

Описание


Ремкомплект, тормозной суппорт
Volvo 850 940 240 960 740 760 780, Opel Senator, Mercedes S-Class SL E-Class C-Class
ERT DB Р/к переднього гальм.супорта.W116/123 d=60mm; Рем ком супорта перед d=60; Ремкомплект супорта (частини супорта, ущільнювачі); Ремкомплект супорта гальмівного
Марка Оригинальный номер
MERCEDES 0015861142
Комплектация Год кВ Л.С. куб. см Конструкция кузова
MERCE KOMBI универсал (S123) 200 T (123.280) 11.1980 - 11.1985 74 101 1997 универсал
MERCE KOMBI универсал (S123) 200 T 11.1980 - 11.1985 80 109 1997 универсал
MERCE KOMBI универсал (S123) 230 TE (123.283) 04.1980 - 11.1985 100 136 2299 универсал
MERCE KOMBI универсал (S123) 230 T (123.083) 09.1977 - 03.1980 80 109 2307 универсал
MERCE KOMBI универсал (S123) 250 T (123.086) 05.1978 - 10.1979 95 129 2525 универсал
MERCE KOMBI универсал (S123) 250 T (123.086) 05.1978 - 08.1982 103 140 2525 универсал
MERCE KOMBI универсал (S123) 280 TE (123.093) 09.1977 - 11.1985 136 185 2746 универсал
MERCE KOMBI универсал (S123) 240 T D (123.183) 03.1979 - 12.1985 53 72 2399 универсал
MERCE KOMBI универсал (S123) 240 T D 09.1977 - 02.1979 48 65 2399 универсал
MERCE KOMBI универсал (S123) 300 T D (123.190) 09.1977 - 10.1985 59 80 2998 универсал
MERCE KOMBI универсал (S123) 300 T D (123.190) 03.1979 - 11.1985 65 88 2998 универсал
MERCE KOMBI универсал (S123) 300 T Turbo-D (123.193) 10.1980 - 11.1985 92 125 2998 универсал
MERCE седан (W124) 200 (124.020) 01.1986 - 05.1990 75 102 1996 седан
MERCE седан (W124) 200 (124.020) 12.1985 - 05.1990 80 109 1996 седан
MERCE седан (W124) 200 E (124.021) 09.1988 - 08.1992 87 118 1996 седан
MERCE седан (W124) 200 E (124.021) 09.1988 - 12.1989 90 122 1996 седан
MERCE седан (W124) 230 E (124.023) 12.1984 - 03.1992 97 132 2298 седан
MERCE седан (W124) 230 E (124.023) 01.1985 - 06.1993 100 136 2298 седан
MERCE седан (W124) 260 E 4-matic (124.226) 09.1986 - 08.1992 118 160 2597 седан
MERCE седан (W124) 260 E (124.026) 09.1985 - 08.1992 118 160 2597 седан
MERCE седан (W124) 260 E (124.026) 09.1985 - 12.1989 122 166 2597 седан
MERCE седан (W124) 260 E 4-matic (124.226) 12.1986 - 12.1989 122 166 2597 седан
MERCE седан (W124) 300 E 01.1985 - 12.1985 138 188 2960 седан
MERCE седан (W124) 300 E (124.030) 08.1985 - 08.1992 132 180 2960 седан
MERCE седан (W124) 300 E 4-matic (124.230) 09.1986 - 06.1993 132 180 2960 седан
MERCE седан (W124) 300 E 4-matic 09.1986 - 02.1992 138 188 2960 седан
MERCE седан (W124) 300 E 06.1985 - 08.1992 138 188 2960 седан
MERCE седан (W124) 200 D (124.120) 12.1984 - 08.1989 53 72 1997 седан
MERCE седан (W124) 200 D (124.120) 08.1989 - 06.1993 55 75 1997 седан
MERCE седан (W124) 250 D (124.125) 04.1985 - 06.1993 66 90 2497 седан
MERCE седан (W124) 250 D (124.125) 01.1989 - 06.1993 69 94 2497 седан
MERCE седан (W124) 250 Turbo-D (124.128) 09.1988 - 06.1993 93 126 2497 седан
MERCE седан (W124) 300 D (124.130) 12.1984 - 08.1989 80 109 2996 седан
MERCE седан (W124) 300 D 4-matic (124.330) 09.1986 - 08.1992 80 109 2996 седан
MERCE седан (W124) 300 D (124.130) 06.1990 - 06.1993 81 110 2996 седан
MERCE седан (W124) 300 D 4-matic (124.330) 08.1989 - 06.1993 83 113 2996 седан
MERCE седан (W124) 300 D (124.130) 08.1989 - 06.1993 83 113 2996 седан
MERCE седан (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 09.1986 - 09.1988 105 143 2996 седан
MERCE седан (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 01.1988 - 06.1993 108 147 2996 седан
MERCE седан (W124) 300 Turbo-D (124.133) 09.1988 - 06.1993 108 147 2996 седан
MERCE седан (W124) 200 01.1986 - 05.1990 77 105 1996 седан
MERCE седан (W124) 300 E-24 (124.031) 09.1988 - 08.1992 162 220 2960 седан
MERCE седан (W124) 500 E (124.036) 01.1991 - 06.1993 240 326 4973 седан
MERCE седан (W124) 200 E (124.019) 10.1992 - 06.1993 100 136 1998 седан
MERCE седан (W124) 220 E (124.022) 10.1992 - 06.1993 110 150 2199 седан
MERCE седан (W124) 280 E (124.028) 10.1992 - 06.1993 145 197 2799 седан
MERCE седан (W124) 400 E 4.2 (124.034) 10.1992 - 06.1993 205 279 4196 седан
MERCE седан (W124) 320 E (124.032) 10.1992 - 06.1993 162 220 3199 седан
MERCE седан (W124) 300 Turbo-D (124.133) 09.1986 - 09.1988 105 143 2996 седан
MERCE седан (W124) 230 E (124.023) KAT 06.1989 - 06.1993 97 132 2298 седан
MERCE седан (W124) 500 E AMG 6.0 01.1992 - 06.1993 275 374 5956 седан
MERCE седан (W124) 200 E 11.1992 - 05.1993 77 105 1997 седан
MERCE седан (W124) 300 AMG 09.1988 - 06.1993 265 360 3428 седан
MERCE седан (W124) 300 TD SD 06.1991 - 05.1993 110 150 3449 седан
MERCE S-CLASS (W126) 260 SE (126.020) 09.1985 - 06.1991 118 160 2597 седан
MERCE S-CLASS (W126) 260 SE (126.020) 09.1985 - 06.1991 122 166 2597 седан
MERCE S-CLASS (W126) 280 S (126.021) 12.1979 - 07.1985 115 156 2746 седан
MERCE S-CLASS (W126) 280 SE,SEL (126.022, 126.023) 10.1979 - 07.1985 136 185 2746 седан
MERCE S-CLASS (W126) 300 SE,SEL (126.024, 126.025) 01.1986 - 06.1991 132 180 2960 седан
MERCE S-CLASS (W126) 300 SE,SEL (126.024, 126.025) 09.1985 - 12.1989 138 188 2960 седан
MERCE S-CLASS (W126) 380 SE,SEL (126.032) 09.1980 - 10.1981 160 218 3818 седан
MERCE S-CLASS (W126) 380 SE,SEL (126.032) 10.1981 - 08.1985 150 204 3839 седан
MERCE S-CLASS (W126) 420 SE,SEL (126.034, 126.035) 10.1985 - 06.1991 150 204 4196 седан
MERCE S-CLASS (W126) 420 SE,SEL (126.034) 10.1985 - 12.1987 160 218 4196 седан
MERCE S-CLASS (W126) 420 SE,SEL 10.1985 - 06.1991 165 224 4196 седан
MERCE S-CLASS (W126) 420 SE,SEL 10.1985 - 12.1987 170 231 4196 седан
MERCE S-CLASS (W126) 500 SE,SEL (126.036) 09.1985 - 06.1991 164 223 4973 седан
MERCE S-CLASS (W126) 500 SE,SEL (126.036) 12.1979 - 08.1985 170 231 4973 седан
MERCE S-CLASS (W126) 500 SE,SEL (126.036) 12.1979 - 08.1985 177 241 4973 седан
MERCE S-CLASS (W126) 500 SE,SEL (126.036) 09.1985 - 06.1991 180 245 4973 седан
MERCE S-CLASS (W126) 500 SE,SEL 09.1987 - 06.1991 185 252 4973 седан
MERCE S-CLASS (W126) 500 SE,SEL 09.1987 - 06.1991 195 265 4973 седан
MERCE S-CLASS (W126) 560 SE,SEL (126.038, 126.039) 10.1985 - 06.1991 178 242 5547 седан
MERCE S-CLASS (W126) 560 SE,SEL (126.038) 10.1985 - 12.1987 200 272 5547 седан
MERCE S-CLASS (W126) 560 SE,SEL 08.1987 - 06.1991 205 279 5547 седан
MERCE S-CLASS (W126) 560 SE,SEL 10.1985 - 06.1991 220 300 5547 седан
MERCE S-CLASS (W126) 500 SE,SEL KAT 06.1989 - 06.1991 185 252 4973 седан
MERCE SL (R129) 280 (129.058) 08.1993 - 10.2001 142 193 2799 кабрио
MERCE SL (R129) 500 (129.067) 09.1992 - 10.2001 235 320 4973 кабрио
MERCE SL (R129) 500 SL (129.066) 09.1989 - 08.1992 240 326 4973 кабрио
MERCE SL (R129) 280 (129.059) 05.1998 - 10.2001 150 204 2799 кабрио
MERCE SL (R129) 500 (129.068) 05.1998 - 10.2001 225 306 4966 кабрио
MERCE 190 (W201) E 2.5-16 03.1989 - 08.1993 143 194 2498 седан
MERCE 190 (W201) E 2.5-16 09.1988 - 08.1993 150 204 2498 седан
MERCE E-CLASS универсал (S124) E 300 TD (124.191) 06.1993 - 06.1996 100 136 2996 универсал
MERCE E-CLASS универсал (S124) E 200 T (124.079) 06.1993 - 06.1996 100 136 1998 универсал
MERCE E-CLASS универсал (S124) E 220 T (124.082) 06.1993 - 06.1996 110 150 2199 универсал
MERCE E-CLASS универсал (S124) E 280 T (124.088) 06.1993 - 06.1996 145 197 2799 универсал
MERCE E-CLASS универсал (S124) E 320 T (124.092) 06.1993 - 06.1996 162 220 3199 универсал
MERCE E-CLASS универсал (S124) E 250 TD (124.186) 06.1993 - 06.1996 83 113 2497 универсал
MERCE E-CLASS универсал (S124) E 280 T (124.088) 06.1993 - 06.1996 142 193 2799 универсал
MERCE E-CLASS универсал (S124) E 36 T AMG (124.092) 05.1994 - 06.1996 200 272 3606 универсал
MERCE E-CLASS универсал (S124) E 300 T Turbo-D (124.193) 06.1993 - 06.1996 108 147 2996 универсал
MERCE E-CLASS универсал (S124) E 300 T 4-matic (124.290) 06.1993 - 06.1996 132 180 2960 универсал
MERCE E-CLASS универсал (S124) E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 06.1993 - 06.1996 108 147 2996 универсал
MERCE E-CLASS универсал (S124) E 250 Turbo D 06.1993 - 06.1996 93 126 2497 универсал
MERCE E-CLASS универсал (S124) E 300 TE-24 AMG (124.091) 06.1993 - 06.1996 162 220 2960 универсал
MERCE C-CLASS (W202) C 200 D (202.120) 03.1993 - 05.2000 55 75 1997 седан
MERCE C-CLASS (W202) C 220 D (202.121) 08.1993 - 05.2000 70 95 2155 седан
MERCE C-CLASS (W202) C 250 D (202.125) 05.1993 - 05.2000 83 113 2497 седан
MERCE C-CLASS (W202) C 180 (202.018) 03.1993 - 05.2000 90 122 1799 седан
MERCE C-CLASS (W202) C 220 (202.022) 03.1993 - 05.2000 110 150 2199 седан
MERCE C-CLASS (W202) C 280 (202.028) 05.1993 - 05.2000 142 193 2799 седан
MERCE C-CLASS (W202) C 200 (202.020) 01.1994 - 05.2000 100 136 1998 седан
MERCE C-CLASS (W202) C 36 AMG (202.028) 05.1994 - 05.2000 206 280 3606 седан
MERCE C-CLASS (W202) C 180 (202.018) 11.1994 - 05.2000 89 121 1799 седан
MERCE C-CLASS (W202) C 230 Kompressor (202.024) 10.1995 - 05.2000 142 193 2295 седан
MERCE C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) 10.1995 - 05.2000 132 180 1998 седан
MERCE C-CLASS (W202) C 250 Turbo-D (202.128) 10.1995 - 05.2000 110 150 2497 седан
MERCE C-CLASS (W202) C 230 (202.023) 06.1996 - 06.1997 110 150 2295 седан
MERCE C-CLASS (W202) C 200 D (202.122) 10.1996 - 05.2000 65 88 1997 седан
MERCE C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) 11.1996 - 05.2000 141 192 1998 седан
MERCE C-CLASS (W202) C 240 (202.026) 06.1997 - 05.2000 125 170 2398 седан
MERCE C-CLASS (W202) C 280 (202.029) 06.1997 - 05.2000 145 197 2799 седан
MERCE C-CLASS (W202) C 43 AMG (202.033) 08.1997 - 05.2000 225 306 4266 седан
MERCE C-CLASS (W202) C 220 CDI (202.133) 09.1997 - 05.2000 92 125 2151 седан
MERCE C-CLASS (W202) C 200 CDI (202.134) 03.1998 - 05.2000 75 102 2151 седан
MERCE C-CLASS (W202) C 220 D 07.1996 - 05.2000 55 75 2155 седан
MERCE /8 купе (W114) 250 C (114.021) 04.1969 - 06.1972 96 130 2496 купе
MERCE /8 купе (W114) 250 CE (114.022) 04.1969 - 04.1972 110 150 2496 купе
MERCE /8 купе (W114) 280 C (114.073) 06.1972 - 02.1977 118 160 2746 купе
MERCE /8 купе (W114) 280 CE (114.072) 06.1972 - 01.1977 136 185 2746 купе
MERCE /8 купе (W114) 250 C 2.8 (114.023) 06.1972 - 11.1976 96 130 2778 купе
MERCE /8 (W114) 230.6 (114.015) 01.1968 - 11.1976 88 120 2292 седан
MERCE /8 (W114) 250 (114.010) 01.1968 - 08.1972 85 116 2496 седан
MERCE /8 (W114) 250 07.1968 - 08.1972 96 130 2496 седан
MERCE /8 (W114) 280 (114.060) 06.1972 - 11.1976 118 160 2746 седан
MERCE /8 (W114) 280 E (114.062) 06.1972 - 11.1976 136 185 2746 седан
MERCE /8 (W114) 250 2.8 (114.011, 114.023) 06.1972 - 11.1976 96 130 2778 седан
MERCE /8 (W115) 200 (115.015) 01.1968 - 01.1977 63 86 1988 седан
MERCE /8 (W115) 200 01.1968 - 01.1977 70 95 1988 седан
MERCE /8 (W115) 220 (115.010) 01.1968 - 07.1973 66 90 2200 седан
MERCE /8 (W115) 220 (115.010) 01.1968 - 07.1973 77 105 2200 седан
MERCE /8 (W115) 230.4 (115.017) 08.1973 - 12.1976 81 110 2307 седан
MERCE /8 (W115) 200 D (115.115) 01.1968 - 01.1977 40 55 1988 седан
MERCE /8 (W115) 220 D (115.110) 01.1968 - 01.1977 44 60 2197 седан
MERCE /8 (W115) 240 D (115.117) 08.1973 - 01.1977 48 65 2404 седан
MERCE /8 (W115) 240 D 3.0 (115.114) 08.1974 - 11.1976 59 80 2998 седан
MERCE SL (R107) 280 SL (107.042) 06.1976 - 09.1981 130 177 2746 кабрио
MERCE SL (R107) 280 SL (107.042) 08.1974 - 07.1985 136 185 2746 кабрио
MERCE SL (R107) 420 SL (107.047) 01.1986 - 08.1989 150 204 4196 кабрио
MERCE SL (R107) 420 SL (107.047) 01.1986 - 08.1989 160 218 4196 кабрио
MERCE SL (R107) 450 SL (107.044) 09.1975 - 10.1980 160 218 4520 кабрио
MERCE SL (R107) 450 SL (107.044) 10.1972 - 10.1980 165 224 4520 кабрио
MERCE SL (R107) 500 SL (107.046) 01.1986 - 08.1989 164 223 4973 кабрио
MERCE SL (R107) 500 SL (107.046) 05.1980 - 12.1985 170 231 4973 кабрио
MERCE SL (R107) 500 SL (107.046) 05.1980 - 12.1981 177 241 4973 кабрио
MERCE SL (R107) 500 SL (107.046) 01.1986 - 08.1989 180 245 4973 кабрио
MERCE седан (W123) 200 02.1976 - 08.1980 62 84 1988 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 220 D (210.004) 06.1995 - 07.1999 70 95 2155 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 250 D (210.010) 06.1995 - 07.1999 83 113 2497 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 200 (210.035) 06.1995 - 08.2000 100 136 1998 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 300 D (210.020) 06.1995 - 06.1997 100 136 2996 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 230 (210.037) 06.1995 - 06.1997 110 150 2295 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 320 (210.055) 06.1995 - 06.1997 162 220 3199 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 290 Turbo-D (210.017) 03.1996 - 07.1999 95 129 2874 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 280 (210.053) 01.1996 - 06.1997 142 193 2799 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 420 (210.072) 01.1996 - 06.1997 205 279 4196 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 50 AMG (210.072) 02.1996 - 08.1997 255 347 4973 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 280 (210.063) 12.1996 - 03.2002 150 204 2799 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081) 12.1996 - 03.2002 150 204 2799 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 320 (210.065) 06.1997 - 03.2002 165 224 3199 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 300 Turbo-D (210.025) 12.1996 - 07.1999 130 177 2996 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) 06.1997 - 03.2002 165 224 3199 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 250 Turbo-D (210.015) 06.1997 - 07.1999 110 150 2497 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 200 D (210.003) 01.1996 - 03.2002 65 88 1997 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 240 (210.061) 06.1997 - 08.2000 125 170 2398 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 430 (210.070) 06.1997 - 03.2002 205 279 4266 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.045) 06.1997 - 03.2002 137 186 1998 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 55 AMG (210.074) 08.1997 - 03.2002 260 354 5439 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) 06.1998 - 07.1999 92 125 2151 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) 06.1998 - 03.2002 75 102 2151 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 220 D 05.1996 - 03.2002 55 75 2155 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) 07.1999 - 03.2002 85 116 2148 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) 07.1999 - 03.2002 105 143 2148 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 270 CDI (210.016) 07.1999 - 03.2002 125 170 2685 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 320 CDI (210.026) 07.1999 - 03.2002 145 197 3226 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083) 05.1999 - 03.2002 205 279 4266 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.048) 08.2000 - 03.2002 120 163 1998 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 240 (210.062) 08.2000 - 03.2002 125 170 2597 седан
MERCE E-CLASS (W210) E 55 AMG 4-matic (210.074) 03.2001 - 03.2002 260 354 5439 седан
OPEL SENATOR A (29_) 2.0 E 03.1983 - 10.1984 85 115 1979 седан
OPEL SENATOR A (29_) 2.2 E 11.1984 - 08.1987 85 115 2197 седан
OPEL SENATOR A (29_) 2.5 05.1978 - 12.1980 85 115 2490 седан
OPEL SENATOR A (29_) 2.5 E 01.1983 - 08.1984 100 136 2490 седан
OPEL SENATOR A (29_) 2.5 E 09.1984 - 08.1987 103 140 2490 седан
OPEL SENATOR A (29_) 2.8 02.1978 - 04.1981 103 140 2784 седан
OPEL SENATOR A (29_) 3.0 04.1978 - 07.1982 110 150 2969 седан
OPEL SENATOR A (29_) 3.0 09.1985 - 08.1987 115 156 2969 седан
OPEL SENATOR A (29_) 3.0 E 02.1978 - 12.1986 132 180 2969 седан
OPEL SENATOR A (29_) 2.2 TD 11.1984 - 08.1987 63 86 2260 седан
OPEL MONZA A (22_) 2.0 E 03.1983 - 10.1984 85 115 1979 купе
OPEL MONZA A (22_) 2.2 E 11.1984 - 08.1986 85 115 2197 купе
OPEL MONZA A (22_) 2.5 E 05.1981 - 08.1986 100 136 2490 купе
OPEL MONZA A (22_) 2.5 E 06.1984 - 08.1986 103 140 2490 купе
OPEL MONZA A (22_) 2.8 02.1978 - 04.1981 103 140 2784 купе
OPEL MONZA A (22_) 3.0 04.1978 - 07.1982 110 150 2969 купе
OPEL MONZA A (22_) 3.0 GSE 09.1985 - 08.1986 115 156 2969 купе
OPEL MONZA A (22_) 3.0 GSE 02.1978 - 08.1986 132 180 2968 купе
PORSC 911 2.2 T 01.1970 - 12.1972 92 125 2195 купе
PORSC 911 2.3 T 01.1972 - 12.1973 96 130 2341 купе
PORSC 911 2.0 T 08.1968 - 02.1972 81 110 1991 купе
PORSC 911 2.3 E 08.1971 - 12.1973 121 165 2341 купе
PORSC 911 2.3 T 08.1971 - 12.1973 103 140 2341 купе
PORSC 911 Targa 2.2 T 01.1970 - 12.1972 92 125 2195 тарга
PORSC 911 Targa 2.0 E 09.1968 - 02.1972 103 140 1991 тарга
PORSC 911 Targa 2.0 T 06.1967 - 02.1972 81 110 1991 тарга
PORSC 911 Targa 2.0 S 07.1966 - 02.1972 125 170 1991 тарга
PORSC 911 кабрио 3.0 SC 08.1982 - 07.1983 150 204 2993 кабрио
PORSC 911 кабрио 3.2 SC Carrera 08.1983 - 08.1984 170 231 3164 кабрио
VOLVO 850 универсал (LW) 2.5 09.1992 - 12.1996 125 170 2435 универсал
VOLVO 850 универсал (LW) 2.0 08.1994 - 12.1996 93 126 1984 универсал
VOLVO 850 универсал (LW) 2.5 08.1992 - 07.1994 103 140 2435 универсал
VOLVO 850 универсал (LW) 2.5 TDI 08.1995 - 12.1996 103 140 2461 универсал
VOLVO 850 универсал (LW) 2.0 02.1993 - 12.1996 105 143 1984 универсал
VOLVO 850 универсал (LW) 2.0 Turbo 02.1993 - 12.1996 155 210 1984 универсал
VOLVO 850 универсал (LW) 2.5 08.1994 - 12.1996 106 144 2435 универсал
VOLVO 850 универсал (LW) 2.5 AWD 04.1996 - 12.1996 142 193 2435 универсал
VOLVO 850 универсал (LW) 2.3 T5 02.1993 - 12.1996 166 226 2319 универсал
VOLVO 850 универсал (LW) 2.3 T5-R 08.1995 - 12.1996 184 250 2319 универсал
VOLVO 850 универсал (LW) 2.3 T5 R 04.1996 - 10.1996 176 239 2319 универсал
VOLVO 850 универсал (LW) 2.3 01.1996 - 10.1996 106 144 2319 универсал
VOLVO 850 универсал (LW) 2.4 GLE 09.1993 - 10.1997 142 193 2435 универсал
VOLVO 850 универсал (LW) 2.0 Turbo 09.1993 - 10.1997 132 180 1984 универсал
VOLVO 850 универсал (LW) 2.3 Turbo R 06.1995 - 10.1997 177 241 2319 универсал
VOLVO 940 (944) 2.0 01.1992 - 07.1994 82 112 1986 седан
VOLVO 940 (944) 2.3 08.1990 - 12.1994 96 131 2316 седан
VOLVO 940 (944) 2.3 08.1992 - 07.1994 85 116 2316 седан
VOLVO 940 (944) 2.3 Turbo 08.1990 - 07.1994 121 165 2316 седан
VOLVO 940 (944) 2.4 TD Intercooler 08.1990 - 12.1994 90 122 2383 седан
VOLVO 940 (944) 2.4 Turbo Diesel 08.1990 - 12.1994 80 109 2383 седан
VOLVO 940 (944) 2.3 Turbo 08.1991 - 07.1993 140 190 2316 седан
VOLVO 940 (944) 2.3 08.1990 - 07.1991 114 156 2316 седан
VOLVO 940 (944) 2.4 D 08.1990 - 12.1994 60 82 2383 седан
VOLVO 940 (944) 2.0 Turbo 08.1990 - 12.1994 114 155 1986 седан
VOLVO 940 (944) 2.0 09.1990 - 09.1993 89 121 1986 седан
VOLVO 940 (944) 2.0 09.1990 - 09.1993 102 139 1986 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.0 08.1976 - 07.1979 66 90 1986 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.1 08.1974 - 07.1975 71 97 2127 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.1 08.1975 - 07.1980 74 100 2127 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.1 08.1980 - 07.1984 79 107 2127 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.1 08.1974 - 07.1980 90 122 2127 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.1 Turbo 08.1980 - 07.1984 114 155 2127 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 08.1984 - 07.1986 81 110 2315 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 08.1980 - 07.1984 82 112 2315 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 08.1986 - 07.1987 83 113 2315 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 08.1983 - 07.1985 96 131 2316 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 08.1980 - 07.1983 100 136 2316 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 08.1978 - 07.1980 103 140 2316 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.4 Diesel 08.1978 - 07.1985 60 82 2383 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 i KAT 08.1986 - 07.1993 85 115 2316 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.4 Diesel 08.1987 - 08.1993 58 79 2383 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.0 09.1978 - 08.1983 71 97 1986 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 08.1984 - 12.1989 98 133 2316 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.0 08.1974 - 07.1976 60 82 1986 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.0 08.1984 - 07.1985 76 103 1986 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.7 GLT6 08.1979 - 07.1980 104 141 2664 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 08.1986 - 12.1988 85 115 2316 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.0 10.1982 - 08.1984 100 136 1986 седан
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.1 08.1975 - 07.1980 74 100 2127 универсал
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.1 08.1980 - 07.1984 80 109 2127 универсал
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.1 08.1974 - 07.1979 90 122 2127 универсал
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.1 Turbo 08.1980 - 07.1985 114 155 2127 универсал
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 08.1984 - 07.1986 81 110 2315 универсал
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 08.1980 - 07.1984 82 112 2315 универсал
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 08.1986 - 07.1987 83 113 2316 универсал
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 08.1984 - 07.1985 96 131 2316 универсал
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 08.1984 - 12.1988 98 133 2316 универсал
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.4 Diesel 08.1988 - 08.1993 58 79 2383 универсал
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.4 Diesel 04.1979 - 08.1993 60 82 2383 универсал
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 i KAT 08.1986 - 07.1993 85 115 2316 универсал
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 01.1983 - 12.1984 100 136 2316 универсал
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.0 08.1974 - 07.1975 60 82 1986 универсал
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.0 08.1980 - 12.1984 71 97 1986 универсал
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.1 08.1974 - 07.1975 71 97 2127 универсал
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.0 08.1976 - 01.1982 66 90 1986 универсал
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.0 08.1984 - 07.1985 76 103 1986 универсал
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.7 GLT6 08.1979 - 07.1980 104 141 2664 универсал
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.0 08.1983 - 07.1993 86 117 1986 универсал
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.1 08.1980 - 07.1984 79 107 2127 универсал
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 08.1986 - 12.1988 85 115 2316 универсал
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 KAT 08.1991 - 07.1992 100 136 2316 универсал
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.0 10.1982 - 08.1984 100 136 1986 универсал
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.1 01.1977 - 08.1978 86 117 2127 универсал
VOLVO 960 (964) 2.4 TD Interc. 09.1991 - 07.1994 85 115 2383 седан
VOLVO 960 (964) 2.9 08.1990 - 07.1994 150 204 2922 седан
VOLVO 960 (964) 2.0 08.1990 - 09.1993 140 190 1986 седан
VOLVO 960 (964) 2.0 09.1990 - 08.1993 103 140 1986 седан
VOLVO 960 (964) 2.3 Turbo 09.1990 - 08.1993 121 165 2316 седан
VOLVO 960 (964) 2.8 GL 09.1990 - 05.1992 108 147 2849 седан
