1

Выберите год

2

Выберите марку

3

Выберите модель

4

Выберите двигатель

5

Выберите модификацию

  • Легковые
  • Грузовые
  • Мото
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Все марки

566060A ERA Датчик парктроніка

Выберите автомобиль, что бы проверить применяемость.
1069 грн.
Доступно шт.: 2
Ожид. срок: 10 дн.
Условия доставки
 • По всей Украине
 • Самовывоз
Условия оплаты
 • Наличными
 • Безналичными
Условия гарантии
 • Возврат/обмен - 14 дн.
 • Гарантия импортера

Характеристики

Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с прокладкой
Количество втычных контактов: 3
Сторона установки: сзади
Тип датчика: Ультразвуковой датчик
Форма: согнутый
хим. Свойство: лакируемый
Цвет корпуса: черный
Цвет: черный

Описание


Датчик, система помощи при парковке
Датчик парктроніка
Марка Оригинальный номер
VOLVO 31270911
VOLVO 31341344
Комплектация Год кВ Л.С. куб. см Код двигателя Конструкция кузова
VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD 10.2002 - 09.2014 154 209 2521 B 5254 T2 вездеход закрытый
VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD 10.2012 - 09.2014 154 209 2497 B 5254 T9 вездеход закрытый
VOLVO XC90 I (275) T6 AWD 10.2002 - 12.2006 200 272 2922 B 6294 T вездеход закрытый
VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD 03.2006 - 12.2010 175 238 3192 B 6324 S вездеход закрытый
VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD 04.2010 - 09.2014 179 243 3192 B 6324 S5 SUV
VOLVO XC90 I (275) V8 AWD 01.2005 - 12.2010 232 316 4414 B 8444 S вездеход закрытый
VOLVO XC90 I (275) D3 / D5 04.2009 - 12.2014 120 163 2400 D 5244 T5 вездеход закрытый
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 01.2011 - 12.2014 147 200 2400 D 5244 T18 вездеход закрытый
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 10.2002 - 12.2006 120 163 2401 D 5244 T вездеход закрытый
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD 04.2005 - 12.2010 136 185 2401 D 5244 T4 вездеход закрытый
VOLVO S80 II (124) T4 10.2010 - 04.2014 132 180 1596 B 4164 T седан
VOLVO S80 II (124) T4F 05.2011 - 01.2014 132 180 1596 B 4164 T2 седан
VOLVO S80 II (124) T5 01.2014 - 12.2016 162 220 1969 B 4204 T15 седан
VOLVO S80 II (124) T5 09.2013 - 05.2014 180 245 1969 B 4204 T11 седан
VOLVO S80 II (124) 2.0 Drive- E 12.2014 - 12.2016 180 245 1969 B 4204 T11 седан
VOLVO S80 II (124) 2.0 01.2008 - 09.2012 107 146 1999 B 4204 S3 седан
VOLVO S80 II (124) 2.0 FlexFuel 01.2008 - 12.2011 107 146 1999 B 4204 S4 седан
VOLVO S80 II (124) 2.0 T 01.2010 - 05.2011 149 203 1999 B 4204 T6 седан
VOLVO S80 II (124) T5 10.2010 - 12.2016 177 241 1999 B 4204 T7 седан
VOLVO S80 II (124) 2.5 T 09.2012 - 12.2016 183 249 2497 B 5254 T14 седан
VOLVO S80 II (124) 2.5 T 01.2012 - 04.2016 187 254 2497 B 5254 T12 седан
VOLVO S80 II (124) 2.5 T 03.2006 - 12.2011 147 200 2521 B 5254 T6 седан
VOLVO S80 II (124) 2.5 T AWD 10.2006 - 04.2009 147 200 2521 MX-11 251 седан
VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel 05.2008 - 12.2011 147 200 2521 B 5254 T8 седан
VOLVO S80 II (124) 2.5 T 01.2010 - 12.2012 170 231 2521 B 5254 T10 седан
VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel 01.2010 - 12.2011 170 231 2521 B 5254 T11 седан
VOLVO S80 II (124) T6 AWD 01.2007 - 12.2010 210 286 2953 B 6304 T2 седан
VOLVO S80 II (124) T6 AWD 10.2010 - 12.2016 224 305 2953 B 6304 T4 седан
VOLVO S80 II (124) 3.2 03.2006 - 12.2010 175 238 3192 B 6324 S седан
VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD 01.2007 - 12.2010 175 238 3192 B 6324 S седан
VOLVO S80 II (124) 3.2 01.2010 - 12.2014 179 243 3192 B 6324 S5 седан
VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD 01.2010 - 12.2012 179 243 3192 B 6324 S5 седан
VOLVO S80 II (124) 4.4 V8 AWD 03.2006 - 03.2012 232 316 4414 B 8444 S седан
VOLVO S80 II (124) 1.6 D DRIVe 01.2010 - 12.2011 80 109 1560 D 4164 T седан
VOLVO S80 II (124) 1.6 DRIVe 06.2011 - 01.2014 84 114 1560 D 4162 T седан
VOLVO S80 II (124) D4 09.2013 - 12.2016 133 181 1969 D 4204 T5 седан
VOLVO S80 II (124) D3 05.2012 - 05.2014 100 136 1984 D 5204 T7 седан
VOLVO S80 II (124) D3 / D4 01.2010 - 12.2016 120 163 1984 D 5204 T2, D 5204 T3 седан
VOLVO S80 II (124) 2.0 TDi 02.2008 - 03.2011 100 136 1997 D 4204 T седан
VOLVO S80 II (124) 2.4 D 03.2006 - 03.2011 120 163 2400 D 5244 T5, D 5244 T19 седан
VOLVO S80 II (124) 2.4 D 01.2010 - 03.2011 129 175 2400 D 5244 T14 седан
VOLVO S80 II (124) D5 03.2006 - 08.2009 136 185 2400 D 5244 T4 седан
VOLVO S80 II (124) D5 AWD 01.2007 - 05.2009 136 185 2400 D 5244 T4 седан
VOLVO S80 II (124) D5 01.2010 - 12.2011 151 205 2400 D 5244 T10 седан
VOLVO S80 II (124) D5 AWD 01.2010 - 12.2011 151 205 2400 D 5244 T10 седан
VOLVO S80 II (124) D5 06.2011 - 04.2015 158 215 2400 D 5244 T11, D 5244 T15 седан
VOLVO S80 II (124) D5 AWD 06.2011 - 04.2015 158 215 2400 D 5244 T15 седан
VOLVO C70 II Кабриолет (542) 2.4 03.2006 - 10.2009 103 140 2435 B 5244 S5 Кабриолет
VOLVO C70 II Convertible (542) 2.4 i 03.2006 - 10.2009 125 170 2435 B 5244 S4 Кабрио
VOLVO C70 II Convertible (542) T5 03.2006 - 02.2007 162 220 2521 B 5254 T3 Кабрио
VOLVO C70 II Кабриолет (542) T5 03.2007 - 06.2013 169 230 2521 B 5254 T7 Кабриолет
VOLVO C70 II Convertible (542) 2.0 D 01.2008 - 10.2009 100 136 1997 D 4204 T Кабрио
VOLVO C70 II Convertible (542) D3 10.2010 - 06.2013 110 150 1984 D 5204 T5 Кабрио
VOLVO C70 II Convertible (542) D4 10.2010 - 06.2013 130 177 1984 D 5204 T Кабрио
VOLVO C70 II Convertible (542) 2.4 D 03.2007 - 06.2013 120 163 2400 D 5244 T9 Кабрио
VOLVO C70 II Convertible (542) D5 03.2006 - 06.2013 132 180 2400 D 5244 T8, D 5244 T13 Кабрио
VOLVO C30 (533) Electric 12.2010 - 12.2012 82 112 0 хэтчбек
VOLVO C30 (533) Electric 12.2010 - 12.2012 89 120 0 хэтчбек
VOLVO C30 (533) 1.6 10.2006 - 12.2012 74 100 1596 B 4164 S3 Наклонная задняя часть
VOLVO C30 (533) 1.8 10.2006 - 12.2012 92 125 1798 B 4184 S11 Наклонная задняя часть
VOLVO C30 (533) 1.8 FlexFuel 01.2007 - 12.2012 92 125 1798 B 4184 S8 Наклонная задняя часть
VOLVO C30 (533) 2.0 10.2006 - 12.2012 107 145 1999 B 4204 S3 хэтчбек
VOLVO C30 (533) 2.0 FlexFuel 01.2010 - 12.2012 107 146 1999 B 4204 S4 Наклонная задняя часть
VOLVO C30 (533) 2.4 i 10.2006 - 12.2012 125 170 2435 B 5244 S4 Наклонная задняя часть
VOLVO C30 (533) T5 10.2006 - 12.2012 162 220 2521 B 5254 T3 Наклонная задняя часть
VOLVO C30 (533) T5 03.2007 - 12.2012 169 230 2521 B 5254 T7 Наклонная задняя часть
VOLVO C30 (533) 1.6 D 10.2006 - 12.2012 80 109 1560 D 4164 T Наклонная задняя часть
VOLVO C30 (533) D2 10.2010 - 12.2012 84 115 1560 D 4162 T хэтчбек
VOLVO C30 (533) D3 10.2010 - 12.2012 110 150 1984 D 5204 T5 Наклонная задняя часть
VOLVO C30 (533) 2.0 D 10.2006 - 12.2012 100 136 1997 D 4204 T Наклонная задняя часть
VOLVO C30 (533) D4 10.2010 - 12.2012 130 177 1984 D 5204 T Наклонная задняя часть
VOLVO C30 (533) D5 10.2006 - 12.2012 132 180 2400 D 5244 T8, D 5244 T13 Наклонная задняя часть
VOLVO C30 (533) D5 10.2006 - 12.2012 120 163 2400 D 5244 T9 Наклонная задняя часть
VOLVO V70 III (135) T4 10.2010 - 12.2015 132 180 1596 B 4164 T универсал
VOLVO V70 III (135) T4F 01.2011 - 12.2015 132 180 1596 B 4164 T2 универсал
VOLVO V70 III (135) 2.0 GDI 04.2012 - 12.2015 157 214 1984 B 5204 T9 универсал
VOLVO V70 III (135) 2.0 BiFuel 03.2013 - 12.2015 157 214 1984 B 5204 T9 универсал
VOLVO V70 III (135) T5 10.2013 - 04.2016 180 245 1969 B 4204 T11 универсал
VOLVO V70 III (135) 2.0 10.2007 - 12.2011 107 145 1999 B 4204 S3 универсал
VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel 01.2008 - 12.2011 107 146 1999 B 4204 S4 универсал
VOLVO V70 III (135) 2.0 T 09.2009 - 12.2011 149 203 1999 B 4204 T6 универсал
VOLVO V70 III (135) T5 01.2010 - 12.2014 177 241 1999 B 4204 T7 универсал
VOLVO V70 III (135) 2.5 T 08.2007 - 12.2009 147 200 2521 B 5254 T6 универсал
VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel 05.2008 - 12.2009 147 200 2521 B 5254 T8 универсал
VOLVO V70 III (135) 2.5 T 04.2009 - 12.2012 170 231 2521 B 5254 T10 универсал
VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel 04.2009 - 12.2011 170 231 2521 B 5254 T11 универсал
VOLVO V70 III (135) T6 AWD 08.2007 - 12.2010 210 286 2953 B 6304 T2 универсал
VOLVO V70 III (135) T6 AWD 01.2010 - 12.2015 224 305 2953 B 6304 T4 универсал
VOLVO V70 III (135) 3.2 08.2007 - 12.2010 175 238 3192 B 6324 S универсал
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD 04.2007 - 12.2010 175 238 3192 B 6324 S универсал
VOLVO V70 III (135) 3.2 04.2010 - 12.2014 179 243 3192 B 6324 S5 универсал
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD 04.2010 - 12.2015 179 243 3192 B 6324 S5 универсал
VOLVO V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2 04.2011 - 12.2015 84 114 1560 D 4162 T универсал
VOLVO V70 III (135) 1.6 D 07.2009 - 12.2011 80 109 1560 D 4164 T универсал
VOLVO V70 III (135) D4 10.2013 - 04.2016 133 181 1969 D 4204 T5 универсал
VOLVO V70 III (135) D3 10.2007 - 12.2015 100 136 1984 D 5204 T7 универсал
VOLVO V70 III (135) D3 / D4 03.2010 - 12.2015 120 163 1984 D 5204 T2, D 5204 T3 универсал
VOLVO V70 III (135) 2.0 D 10.2007 - 12.2015 100 136 1997 D 4204 T универсал
VOLVO V70 III (135) 2.4 D 04.2007 - 12.2010 120 163 2400 D 5244 T5, D 5244 T19 универсал
VOLVO V70 III (135) D4 AWD 10.2007 - 12.2015 120 163 2400 D 5244 T17 универсал
VOLVO V70 III (135) 2.4 D 04.2009 - 12.2010 129 175 2400 D 5244 T14 универсал
VOLVO V70 III (135) D4 AWD 10.2013 - 04.2016 133 181 2400 D 5244 T12 универсал
VOLVO V70 III (135) D5 04.2007 - 12.2009 136 185 2400 D 5244 T4 универсал
VOLVO V70 III (135) D5 AWD 04.2007 - 12.2009 136 185 2401 D 5244 T4 универсал
VOLVO V70 III (135) D5 10.2008 - 12.2011 151 205 2400 D 5244 T10 универсал
VOLVO V70 III (135) D5 AWD 12.2009 - 12.2011 151 205 2400 D 5244 T10 универсал
VOLVO V70 III (135) D5 04.2011 - 12.2015 158 215 2400 D 5244 T11, D 5244 T15 универсал
VOLVO V70 III (135) D5 AWD 04.2011 - 12.2015 158 215 2400 D 5244 T15 универсал
VOLVO XC70 II (136) T5 10.2013 - 12.2016 180 245 1969 B 4204 T11 универсал
VOLVO XC70 II (136) T6 AWD 01.2008 - 12.2016 210 286 2953 B 6304 T2 универсал
VOLVO XC70 II (136) T6 AWD 01.2010 - 04.2015 224 304 2953 B 6304 T4 универсал
VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD 08.2007 - 12.2011 175 238 3192 B 6324 S универсал
VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD 05.2010 - 12.2014 179 243 3192 B 6324 S5 универсал
VOLVO XC70 II (136) D4 10.2013 - 04.2016 133 181 1969 D 4204 T5 универсал
VOLVO XC70 II (136) D3 04.2010 - 12.2015 120 163 1984 D 5204 T2, D 5204 T3 универсал
VOLVO XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD 08.2007 - 04.2016 120 163 2400 D 5244 T5, D 5244 T16, D 5244 T17 универсал
VOLVO XC70 II (136) 2.4 D 06.2009 - 12.2010 129 175 2400 D 5244 T14 универсал
VOLVO XC70 II (136) D4 AWD 10.2013 - 04.2016 133 181 2400 D 5244 T12 универсал
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 04.2007 - 12.2009 136 185 2400 D 5244 T4 универсал
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 04.2009 - 12.2011 151 205 2400 D 5244 T10 универсал
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 04.2011 - 12.2015 158 215 2400 D 5244 T11, D 5244 T15 универсал
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 03.2015 - 04.2016 162 220 2400 D 5244 T20 универсал
VOLVO XC60 I SUV (156) T5 10.2013 - 02.2017 180 245 1969 B 4204 T11, B 4204 T41 SUV
VOLVO XC60 (156) T5 AWD 10.2015 - 02.2017 180 245 1969 B 4204 T11 вездеход закрытый
VOLVO XC60 I SUV (156) T6 10.2013 - 02.2017 225 306 1969 B 4204 T9 SUV
VOLVO XC60 I SUV (156) T6 AWD 10.2013 - 12.2017 225 306 1969 B 4204 T9 SUV
VOLVO XC60 (156) 2.0 T 12.2009 - 12.2012 149 203 1999 B 4204 T6 вездеход закрытый
VOLVO XC60 (156) T5 09.2010 - 02.2017 177 241 1999 B 4204 T7 вездеход закрытый
VOLVO XC60 (156) T6 AWD 05.2008 - 12.2010 210 286 2953 B 6304 T2 вездеход закрытый
VOLVO XC60 (156) T6 AWD 03.2010 - 02.2017 224 304 2953 B 6304 T4 вездеход закрытый
VOLVO XC60 (156) 3.2 AWD 07.2009 - 12.2010 175 238 3192 B 6324 S вездеход закрытый
VOLVO XC60 (156) T6 AWD 04.2014 - 12.2015 242 329 2953 B 6304 T4, B 6304 T3 вездеход закрытый
VOLVO XC60 (156) 3.2 AWD 03.2010 - 12.2015 179 243 3192 B 6324 S5 вездеход закрытый
VOLVO XC60 (156) D4 10.2013 - 12.2015 133 181 1969 D 4204 T5 вездеход закрытый
VOLVO XC60 (156) D3 04.2012 - 12.2015 100 136 1984 D 5204 T7 вездеход закрытый
VOLVO XC60 I SUV (156) D3 03.2015 - 04.2017 110 150 1969 D 4204 T4 SUV
VOLVO XC60 (156) D3 / D4 03.2010 - 12.2014 120 163 1984 D 5204 T2, D 5204 T3 вездеход закрытый
VOLVO XC60 (156) D4 03.2015 - 02.2017 140 190 1969 D 4204 T14 вездеход закрытый
VOLVO XC60 (156) D4 AWD 03.2015 - 02.2017 140 190 2400 D 5244 T21 вездеход закрытый
VOLVO XC60 (156) 2.4 D / D3 / D4 AWD 05.2008 - 02.2017 120 163 2400 D 5244 T5, D 5244 T16, D 5244 T17 вездеход закрытый
VOLVO XC60 (156) 2.4 D 04.2009 - 12.2010 129 175 2400 D 5244 T14 вездеход закрытый
VOLVO XC60 (156) D4 AWD 10.2013 - 12.2015 133 181 2400 D 5244 T12 вездеход закрытый
VOLVO XC60 (156) D5 AWD 05.2008 - 12.2009 136 185 2400 D 5244 T4 вездеход закрытый
VOLVO XC60 (156) D5 AWD 07.2009 - 06.2011 151 205 2400 D 5244 T10 вездеход закрытый
VOLVO XC60 (156) D5 06.2011 - 02.2017 158 215 2400 D 5244 T11, D 5244 T15 вездеход закрытый
VOLVO XC60 (156) D5 AWD 04.2011 - 12.2015 158 215 2400 D 5244 T11, D 5244 T15 вездеход закрытый
VOLVO XC60 (156) D5 AWD 03.2015 - 02.2017 162 220 2400 D 5244 T22, D 5244 T20 вездеход закрытый
VOLVO XC60 (156) D5 AWD 04.2014 - 12.2015 169 230 2400 D 5244 T23 вездеход закрытый
VOLVO S60 II (134) T3 03.2015 - 05.2018 112 152 1498 B 4154 T4 седан
VOLVO S60 II (134) T3 04.2010 - 12.2015 110 150 1596 B 4164 T3 седан
VOLVO S60 II (134) T3 03.2015 - 05.2018 112 152 1969 B 4204 T37 седан
VOLVO S60 II (134) T4 04.2010 - 12.2015 132 180 1596 B 4164 T седан
VOLVO S60 II (134) T4F 04.2011 - 12.2015 132 180 1596 B 4164 T2 седан
VOLVO S60 II (134) T4 03.2015 - 05.2018 140 190 1969 B 4204 T19 седан
VOLVO S60 II (134) T5 09.2013 - 12.2018 180 245 1969 B 4204 T11 седан
VOLVO S60 II (134) T5 AWD 07.2014 - 12.2018 180 245 1969 B 4204 T11 седан
VOLVO S60 II (134) 2.0 T 05.2012 - 12.2015 132 180 1984 B 5204 T8 седан
VOLVO S60 II (134) 2.0 T 04.2010 - 12.2011 149 203 1999 B 4204 T6 седан
VOLVO S60 II (134) T5 04.2010 - 12.2014 177 240 1999 B 4204 T7 седан
VOLVO S60 II (134) T5 AWD 08.2015 - 12.2018 187 254 2497 B 5254 T12 седан
VOLVO S60 II (134) T6 09.2013 - 12.2018 225 306 1969 B 4204 T9 седан
VOLVO S60 II (134) T6 AWD 04.2010 - 12.2015 224 304 2953 B 6304 T4 седан
VOLVO S60 II (134) T6 AWD 04.2014 - 12.2015 242 329 2953 B 6304 T4, B 6304 T3 седан
VOLVO S60 II (134) 3.0 T AWD 04.2014 - 12.2018 258 351 2953 B 6304 T5 седан
VOLVO S60 II (134) DRIVe / D2 01.2011 - 12.2015 84 114 1560 D 4162 T седан
VOLVO S60 II (134) D2 03.2015 - 05.2018 88 120 1969 D 4204 T8, D 4204 T20 седан
VOLVO S60 II (134) D3 03.2015 - 05.2018 110 150 1969 D 4204 T9, D 4204 T4 седан
VOLVO S60 II (134) D4 09.2013 - 12.2015 133 181 1969 D 4204 T5 седан
VOLVO S60 II (134) D4 03.2015 - 05.2018 140 190 1969 D 4204 T14 седан
VOLVO S60 II (134) D5 03.2015 - 05.2018 165 224 1969 D 4204 T11 седан
VOLVO S60 II (134) D3 05.2012 - 12.2015 100 136 1984 D 5204 T7 седан
VOLVO S60 II (134) D3 04.2010 - 12.2014 120 163 1984 D 5204 T2, D 5204 T3 седан
VOLVO S60 II (134) D4 04.2010 - 12.2014 120 163 1984 D 5204 T3 седан
VOLVO S60 II (134) D4 AWD 03.2015 - 05.2018 140 190 2400 D 5244 T21 седан
VOLVO S60 II (134) D5 04.2010 - 12.2011 151 205 2400 D 5244 T10 седан
VOLVO S60 II (134) D5 AWD 04.2010 - 12.2011 151 205 2400 D 5244 T10 седан
VOLVO S60 II (134) D5 04.2011 - 12.2015 158 215 2400 D 5244 T11, D 5244 T15 седан
VOLVO S60 II (134) D5 AWD 04.2011 - 12.2015 158 215 2400 D 5244 T15 седан
VOLVO S60 II (134) D5 04.2014 - 12.2015 169 230 2400 D 5244 T15 седан
VOLVO S60 II (134) D5 AWD 04.2014 - 12.2015 169 230 2400 D 5244 T15 седан
VOLVO V60 I (155) T3 03.2015 - 05.2018 112 152 1498 B 4154 T4 универсал
VOLVO V60 I (155, 157) T3 09.2010 - 12.2015 110 150 1596 B 4164 T3 универсал
VOLVO V60 I (155, 157) T4 09.2010 - 12.2015 132 180 1596 B 4164 T универсал
VOLVO V60 I (155, 157) T4F 04.2011 - 12.2015 132 180 1596 B 4164 T2 универсал
VOLVO V60 I (155) T3 03.2015 - 05.2018 112 152 1969 B 4204 T37 универсал
VOLVO V60 I (155) T4 03.2015 - 05.2018 140 190 1969 B 4204 T19 универсал
VOLVO V60 I (155) T5 01.2014 - 12.2017 162 220 1969 B 4204 T15 универсал
VOLVO V60 I (155) T5 10.2013 - 12.2018 180 245 1969 B 4204 T11, B 4204 T41 универсал
VOLVO V60 I (155) T5 AWD 07.2014 - 05.2018 180 245 1969 B 4204 T11 универсал
VOLVO V60 I (155) T6 10.2013 - 12.2018 225 306 1969 B 4204 T9 универсал
VOLVO V60 I (155) T6 AWD 10.2013 - 12.2018 225 306 1969 B 4204 T9 универсал
VOLVO V60 I (155) 2.0 Polestar AWD 06.2015 - 05.2018 270 367 1969 B 4204 T43 универсал
VOLVO V60 I (155) 2.0 T 01.2014 - 07.2018 132 180 1984 B 5204 T8 универсал
VOLVO V60 I (155) T5 10.2013 - 05.2018 157 214 1984 B 5204 T9 универсал
VOLVO V60 I (155, 157) 2.0 T 07.2010 - 12.2012 149 203 1999 B 4204 T6 универсал
VOLVO V60 I (155, 157) T5 09.2010 - 12.2014 177 241 1999 B 4204 T7 универсал
VOLVO V60 I (155) T5 AWD 04.2015 - 05.2018 187 254 2497 B 5254 T12 универсал
VOLVO V60 I (155, 157) T6 AWD 07.2010 - 12.2015 224 305 2953 B 6304 T4 универсал
VOLVO V60 I (155, 157) T6 AWD 04.2014 - 12.2015 242 329 2953 B 6304 T4, B 6304 T3 универсал
VOLVO V60 I (155) 3.0 T AWD 04.2014 - 05.2018 258 351 2953 B 6304 T5 универсал
VOLVO V60 I (155, 157) 1.6 DRIVe 02.2011 - 12.2015 84 114 1560 D 4162 T универсал
VOLVO V60 I (155) D2 03.2015 - 05.2018 88 120 1969 D 4204 T8, D 4204 T20 универсал
VOLVO V60 I (155, 157) D4 10.2013 - 12.2015 133 181 1969 D 4204 T5 универсал
VOLVO V60 I (155) D4 03.2015 - 05.2018 140 190 1969 D 4204 T14 универсал
VOLVO V60 I (155) D5 03.2015 - 05.2018 165 224 1969 D 4204 T11 универсал
VOLVO V60 I (155) D3 03.2015 - 05.2018 110 150 1969 D 4204 T9, D 4204 T4 универсал
VOLVO V60 I (155, 157) D3 05.2012 - 12.2015 100 136 1984 D 5204 T7 универсал
VOLVO V60 I (155, 157) D3 / D4 07.2010 - 12.2014 120 163 1984 D 5204 T2, D 5204 T3 универсал
VOLVO V60 I (155) D4 AWD 05.2012 - 12.2015 120 163 2400 D 5244 T17 универсал
VOLVO V60 I (155, 157) D4 AWD 10.2013 - 12.2015 133 181 2400 D 5244 T12 универсал
VOLVO V60 I (155) D4 AWD 03.2015 - 05.2018 140 190 2400 D 5244 T21 универсал
VOLVO V60 I (155, 157) D5 07.2010 - 12.2011 151 205 2400 D 5244 T10 универсал
VOLVO V60 I (155, 157) D5 AWD 07.2010 - 12.2011 151 205 2400 D 5244 T10 универсал
VOLVO V60 I (155) D5 04.2011 - 12.2015 158 215 2400 D 5244 T11, D 5244 T15 универсал
VOLVO V60 I (155) D5 AWD 04.2011 - 12.2015 158 215 2400 D 5244 T15 универсал
VOLVO V60 I (155) D6 Hybrid AWD 06.2012 - 12.2015 206 280 2400 D82PHEV универсал
VOLVO V60 I (155) D6 Hybrid AWD 03.2015 - 05.2018 206 280 2400 D97PHEV универсал
VOLVO V60 I (155) D5 Hybrid AWD 03.2015 - 05.2018 169 230 2400 D87PHEV универсал
VOLVO V60 I (155, 157) D5 04.2014 - 12.2015 169 230 2400 D 5244 T23 универсал
VOLVO V60 I (155, 157) D5 AWD 04.2014 - 12.2015 169 230 2400 D 5244 T15 универсал
VOLVO V40 Хэтчбэк (525) T2 GTDi 04.2013 - 12.2016 88 120 1596 B 4164 T4 хэтчбек
VOLVO V40 Хэтчбэк (525) T2 02.2015 - 08.2019 90 122 1498 B 4154 T5, B 4154 T3 хэтчбек
VOLVO V40 Хэтчбэк (525) T2 02.2015 - 08.2019 90 122 1969 B 4204 T38, B 4204 T17 хэтчбек
VOLVO V40 Хэтчбэк (525) T3 GTDi 03.2012 - 12.2016 110 150 1596 B 4164 T3 хэтчбек
VOLVO V40 Хэтчбэк (525) T3 02.2015 - 08.2019 112 152 1498 B 4154 T4, B 4154 T2 хэтчбек
VOLVO V40 Хэтчбэк (525) T3 02.2015 - 08.2019 112 152 1969 B 4204 T37, B 4204 T33 хэтчбек
VOLVO V40 Хэтчбэк (525) T4 GTDi 03.2012 - 12.2016 132 180 1596 B 4164 T хэтчбек
VOLVO V40 Hatchback (525, 526) T4 07.2013 - 12.2015 132 180 1984 B 5204 T8 Наклонная задняя часть
VOLVO V40 Cross Country (526) T4 AWD 07.2013 - 12.2015 132 180 1984 B 5204 T8 хэтчбек
VOLVO V40 Хэтчбэк (525) T4 08.2015 - 08.2019 140 190 1969 B 4204 T19 хэтчбек
VOLVO V40 Cross Country (526) T4 AWD 05.2014 - 08.2019 140 190 1969 B 4204 T21 хэтчбек
VOLVO V40 Хэтчбэк (525) T4 04.2014 - 12.2015 147 200 1596 B 4164 T хэтчбек
VOLVO V40 Hatchback (525, 526) T5 03.2013 - 12.2015 157 214 1984 B 5204 T9 Наклонная задняя часть
VOLVO V40 Cross Country (526) T5 AWD 03.2013 - 12.2015 157 214 1984 B 5204 T9 хэтчбек
VOLVO V40 Хэтчбэк (525) T5 05.2014 - 08.2019 180 245 1969 B 4204 T11, B 4204 T41 хэтчбек
VOLVO V40 Cross Country (526) T5 AWD 05.2014 - 08.2019 180 245 1969 B 4204 T11, B 4204 T41 хэтчбек
VOLVO V40 Хэтчбэк (525) T5 12.2012 - 12.2014 187 254 2497 B 5254 T12 хэтчбек
VOLVO V40 Cross Country (526) T5 AWD 10.2012 - 12.2016 187 254 2497 B 5254 T12 хэтчбек
VOLVO V40 Хэтчбэк (525) D2 03.2012 - 12.2016 84 114 1560 D 4162 T хэтчбек
VOLVO V40 Хэтчбэк (525) D2 02.2015 - 08.2019 88 120 1969 D 4204 T8, D 4204 T13 хэтчбек
VOLVO V40 Hatchback (525, 526) D3 03.2012 - 03.2015 110 150 1984 D 5204 T6 Наклонная задняя часть
VOLVO V40 Хэтчбэк (525) D3 04.2015 - 08.2019 110 150 1969 D 4204 T9, D 4204 T16 хэтчбек
VOLVO V40 Хэтчбэк (525) D4 03.2012 - 12.2014 130 177 1984 D 5204 T4 хэтчбек
VOLVO V40 Хэтчбэк (525) D4 05.2014 - 08.2019 140 190 1969 D 4204 T14 хэтчбек
Торговая марка:
Страна:
Сайт:
ERA
Италия
www.eranet.it

 

Аналоги

Бренд Код   Название Доступно шт. Ожид. срок дн.   Цена
Предложения по аналогам
NTY EPDCVW003
ДАТЧИК ПАРКУВАННЯ | VW BEETLE 12-16, GOLF VARIANT VI 10-14, JETTA 11-14
есть 10 IMP  
Подробнее о запчасти

Статистика

Не установлено

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
466 грн.
NTY EPDCAU007
ДАТЧИК ПАРКУВАННЯ | AUDI A4/A4 AVANT 2011-,A5 2011-,A6/A6 AVANT 2011-,Q3 2011-,Q5 2008-,Q7 2006-,SKODA OCTAVIA 2008-,SUPERB 2008-,VW GOLF VI 2008-,PASSAT 2010-/CZARNA KOSTKA/
2 10 IMP  
Подробнее о запчасти

Статистика

Не установлено

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

Средний процент отказов:

Не установлено
597 грн.
MAGNETI MARELLI 021016097010
MAGNETI MARELLI VW Датчик паркування лів./прав. (парктронік) LANCIA, RENAULT, VOLVO, TOYOTA, AUDI
4 1 UA  
Подробнее о запчасти

Статистика

1 дн. - при замовленні до 17:00

Регион поставки

Название:

Дата обновления цены:

