1

Выберите год

2

Выберите марку

3

Выберите модель

4

Выберите двигатель

5

Выберите модификацию

  • Легковые
  • Грузовые
  • Мото
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Все марки
Интернет - магазинАвтозапчастиТормозная системаТормозной суппортРемкомплект тормозного суппортаD4468 AUTOFREN SEINSA Ремкомпл. супорта зад 38мм (Lucas) T4 96>/Berlingo/Partner/Kangoo 08-
 

D4468 AUTOFREN SEINSA Ремкомпл. супорта зад 38мм (Lucas) T4 96>/Berlingo/Partner/Kangoo 08-

Выберите автомобиль, что бы проверить применяемость.
270 грн.
Доступно шт.: есть
Ожид. срок: 1 дн.
360 грн.
На складе
Доступно шт.: 11
Ожид. срок: 0 дн.
Условия доставки
 • По всей Украине
 • Самовывоз
Условия оплаты
 • Наличными
 • Безналичными
Условия гарантии
 • Возврат/обмен - 14 дн.
 • Гарантия импортера

Характеристики

Диаметр [мм]: 38
Спецификация: GUIDE BOOT B5220
Сторона установки: задний мост
Тормозная система: LUCAS

Описание


Ремкомплект, тормозной суппорт
BMW 3, Audi A4 A6 A3 TT A1, Volvo S40 V40, Volkswagen Passat Transporter Sharan Polo Golf New beetle Bora Caddy Jetta Eos Scirocco Beetle, Toyota Corolla Avensis, Skoda Octavia Fabia Superb Roomster Yeti Rapid, Seat Cordoba Ibiza Alhambra Toledo Leon Altea, Renault Espace Kangoo Megane Scenic Grand scenic Clio, Peugeot Partner 607 307 807 407 1007 207 308 3008 5008 RCZ 508 208 2008, Opel Vectra, Mitsubishi Galant Carisma Space Star, Land Rover Defender, Honda Accord, Ford Galaxy Focus S-max Mondeo Kuga, Fiat Ulysse, Citroen Berlingo C3 C8 C2 C4 C5 C6 Ds3 Ds4 Ds5, Alfa Romeo 156 166 159
D4468; Елементи гальмівного супорта (РМК суппорта без поршня); Рем ком супорта зад; Рем-кт суппорта зад Renault Kango/ VWT4; Ремкомпл. супорта зад 38мм (Lucas) T4 96>/Berlingo/Partner/Kangoo 08-; Ремкомплект супорта; Ремкомплект супорта задн 38мм T4/Berlingo/partner LUCAS; Ремкомплект суппорта
Марка Оригинальный номер
CITROËN 4401Q2
PEUGEOT 4401Q2
RENAULT 7701208269
TOYOTA 0447902070
VAG 1J0615423
VAG 1K0615423D
VAG 1K0615423F
VAG 1K0615423L
VAG 1K0615423N
VAG 5Q0615423B
VAG 5Q0615423C
VAG 6R0615423
VAG 8E0615423
VAG 8J0615423
VAG 8J0615423C
Комплектация Год кВ Л.С. куб. см Конструкция кузова
ALFA 156 (932) 1.6 16V T.SPARK (932A4) 09.1997 - 09.2005 88 120 1598 седан
ALFA 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) 09.1997 - 10.2000 106 144 1747 седан
ALFA 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) 09.1997 - 10.2000 114 155 1970 седан
ALFA 156 (932) 2.5 V6 24V (932A1) 09.1997 - 12.2001 140 190 2492 седан
ALFA 156 (932) 1.9 JTD (932B2) 09.1997 - 10.2000 77 105 1910 седан
ALFA 156 (932) 2.4 JTD (932B1) 09.1997 - 09.2003 100 136 2387 седан
ALFA 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A31__) 10.2000 - 09.2005 103 140 1747 седан
ALFA 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A21__) 10.2000 - 03.2002 110 150 1970 седан
ALFA 156 (932) 1.9 JTD (932A2B__) 10.2000 - 05.2001 81 110 1910 седан
ALFA 156 (932) 2.4 JTD (932A1B__) 10.2000 - 09.2005 103 140 2387 седан
ALFA 156 (932) 1.9 JTD (932A2B, 932A2C) 05.2001 - 09.2005 85 115 1910 седан
ALFA 156 (932) 1.6 16V T.SPARK 09.1997 - 09.2005 82 112 1598 седан
ALFA 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3A__) 09.1998 - 10.2000 114 155 1970 седан
ALFA 166 (936) 2.5 V6 24V (936A2___) 09.1998 - 10.2000 140 190 2492 седан
ALFA 166 (936) 3.0 V6 24V (936A1___) 09.1998 - 10.2000 166 226 2959 седан
ALFA 166 (936) 2.4 JTD (936A2A__) 09.1998 - 10.2000 100 136 2387 седан
ALFA 166 (936) 2.0 V6 (936A3___) 09.1998 - 10.2000 151 205 1996 седан
ALFA 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3B__) 10.2000 - 06.2007 110 150 1970 седан
ALFA 166 (936) 3.0 V6 24V (936A11__) 10.2000 - 06.2007 162 220 2959 седан
ALFA 166 (936) 2.5 V6 24V (936A21__) 10.2000 - 06.2007 138 188 2492 седан
ALFA 166 (936) 2.4 JTD (936A2B__) 10.2000 - 06.2007 103 140 2387 седан
ALFA 166 (936) 2.4 JTD 04.2002 - 06.2007 110 150 2387 седан
ALFA 166 (936) 3.2 V6 24V 10.2003 - 06.2007 176 240 3179 седан
ALFA 166 (936) 2.4 JTD 10.2003 - 06.2007 129 175 2387 седан
ALFA 166 (936) 2.4 JTD 07.2006 - 06.2007 132 180 2387 седан
ALFA 166 (936) 2.4 JTD 07.2005 - 06.2007 136 185 2387 седан
ALFA 166 (936) 2.4 JTD 10.2003 - 06.2007 120 163 2387 седан
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK. (932A4) 05.2000 - 05.2006 88 120 1598 универсал
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) 05.2000 - 10.2000 106 144 1747 универсал
ALFA 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) 05.2000 - 06.2002 114 155 1970 универсал
ALFA 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932A1) 05.2000 - 08.2003 140 190 2492 универсал
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2) 05.2000 - 10.2000 77 105 1910 универсал
ALFA 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932B1) 05.2000 - 09.2003 100 136 2387 универсал
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932B31__) 10.2000 - 05.2006 103 140 1747 универсал
ALFA 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK (932B21__) 10.2000 - 03.2002 110 150 1970 универсал
ALFA 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932B11_) 10.2000 - 05.2006 141 192 2492 универсал
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2B__) 10.2000 - 05.2001 81 110 1910 универсал
ALFA 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932B1B__) 10.2000 - 05.2006 103 140 2387 универсал
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) 05.2001 - 05.2006 85 115 1910 универсал
ALFA 156 Sportwagon (932) 2.0 JTS (932BXA) 03.2002 - 05.2006 122 166 1970 универсал
ALFA 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932BXC) 03.2002 - 05.2006 110 150 2387 универсал
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V 11.2002 - 05.2006 103 140 1910 универсал
ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V Q4 07.2004 - 05.2006 110 150 1910 универсал
ALFA 159 (939) 2.0 JTDM 05.2009 - 11.2011 120 163 1956 седан
ALFA 159 (939) 1.9 JTS 09.2005 - 11.2011 118 160 1859 седан
ALFA 159 (939) 2.2 JTS 09.2005 - 11.2011 136 185 2198 седан
ALFA 159 (939) 1.9 JTDM 8V 09.2005 - 11.2011 88 120 1910 седан
ALFA 159 (939) 1.9 JTDM 16V 09.2005 - 11.2011 110 150 1910 седан
ALFA 159 (939) 1.9 JTDM 8V 09.2005 - 11.2011 85 115 1910 седан
ALFA 159 (939) 1.9 JTDM 16V 09.2005 - 11.2011 100 136 1910 седан
ALFA 159 (939) 1.8 MPI 03.2007 - 11.2011 103 140 1796 седан
ALFA 159 (939) 2.0 JTDM 05.2009 - 11.2011 125 170 1956 седан
ALFA 159 (939) 2.0 JTDM 06.2010 - 11.2011 100 136 1956 седан
ALFA BRERA (939) 2.0 JTDM 03.2008 - 06.2010 120 163 1956 Наклонная задняя часть
ALFA BRERA (939) 2.2 JTS 01.2006 - 06.2010 136 185 2198 Наклонная задняя часть
ALFA BRERA (939) 2.0 JTDM 05.2009 - 06.2010 125 170 1956 Наклонная задняя часть
ALFA 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM 05.2009 - 11.2011 120 163 1956 универсал
ALFA 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS 03.2006 - 11.2011 118 160 1859 универсал
ALFA 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS 03.2006 - 11.2011 136 185 2198 универсал
ALFA 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 8V 03.2006 - 11.2011 88 120 1910 универсал
ALFA 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V 03.2006 - 11.2011 110 150 1910 универсал
ALFA 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V 03.2006 - 11.2011 100 136 1910 универсал
ALFA 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 8V 03.2006 - 11.2011 85 115 1910 универсал
ALFA 159 Sportwagon (939) 1.8 MPI 03.2007 - 11.2011 103 140 1796 универсал
ALFA 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM 05.2009 - 11.2011 125 170 1956 универсал
ALFA 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM 06.2010 - 11.2011 100 136 1956 универсал
ALFA SPIDER (939_, 939) 2.0 JTDM 04.2009 - 06.2010 120 163 1956 кабрио
ALFA SPIDER (939_, 939) 2.2 JTS 03.2006 - 06.2010 136 185 2198 кабрио
ALFA SPIDER (939_, 939) 2.0 JTDM 05.2009 - 06.2010 125 170 1956 кабрио
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 11.1994 - 10.2000 74 100 1595 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 01.1995 - 11.2000 92 125 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 01.1995 - 11.2000 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 01.1995 - 11.2000 110 150 2598 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 09.1995 - 07.1997 128 174 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 01.1995 - 11.2000 66 90 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 01.1995 - 11.2000 92 125 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 10.1995 - 11.2000 81 110 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 10.1996 - 11.2000 142 193 2771 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 03.1997 - 11.2000 121 165 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI 09.1997 - 11.2000 110 150 2496 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 03.2000 - 11.2000 85 116 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 12.1997 - 11.2000 132 180 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 12.1995 - 11.2000 55 75 1896 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 04.1995 - 11.2000 85 115 1781 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 07.2000 - 11.2000 75 102 1595 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 08.1997 - 11.2000 120 163 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 07.1995 - 07.1997 110 150 2393 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 01.1996 - 07.1997 102 139 2598 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 10.1996 - 07.1999 142 193 2771 седан
AUDI A3 (8L1) 1.6 09.1996 - 05.2003 74 101 1595 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1) 1.8 09.1996 - 05.2003 92 125 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1) 1.8 T 12.1996 - 05.2003 110 150 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 09.1996 - 07.2001 66 90 1896 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 08.1997 - 07.2001 81 110 1896 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro 10.1998 - 05.2003 132 180 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1) S3 quattro 03.1999 - 04.2002 154 210 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 08.2000 - 05.2003 96 130 1896 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1) 1.6 08.2000 - 05.2003 75 102 1595 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 10.2000 - 05.2003 74 100 1896 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1) S3 quattro 10.2001 - 05.2003 165 224 1781 Наклонная задняя часть
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T 01.1997 - 01.2005 110 150 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro 02.1997 - 01.2005 110 150 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 02.1997 - 01.2005 121 165 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 02.1997 - 01.2005 121 165 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI 04.1997 - 10.2000 81 110 1896 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 07.1997 - 01.2005 110 150 2496 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 02.1997 - 01.2005 142 193 2771 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 02.1997 - 01.2005 142 193 2771 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro 07.1997 - 01.2005 110 150 2496 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 07.1997 - 01.2005 92 125 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T 02.1999 - 01.2005 169 230 2671 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro 12.1997 - 01.2005 169 230 2671 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro 12.1997 - 01.2005 132 180 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 07.1998 - 01.2005 100 136 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 3.7 03.1999 - 01.2005 191 260 3697 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 4.2 quattro 11.1998 - 01.2005 220 299 4172 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 3.7 quattro 03.1999 - 01.2005 191 260 3697 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T 12.1997 - 01.2005 132 180 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5) S6 quattro 09.1999 - 01.2005 250 340 4172 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 02.2000 - 01.2005 132 180 2496 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro 02.2000 - 01.2005 132 180 2496 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI 07.2000 - 01.2005 85 115 1896 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 05.1997 - 01.2005 85 116 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 10.1997 - 05.2000 132 180 2771 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 07.1999 - 01.2005 140 190 2771 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 02.1997 - 01.2005 115 156 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.0 08.2001 - 01.2005 96 130 1984 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 08.2001 - 01.2005 162 220 2976 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro 08.2001 - 01.2005 162 220 2976 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 08.2001 - 01.2005 125 170 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 08.2001 - 01.2005 125 170 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 08.2001 - 01.2005 114 155 2496 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro 08.2001 - 01.2005 184 250 2671 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI 08.2001 - 01.2005 96 130 1896 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 02.1997 - 01.2005 120 163 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 02.1997 - 01.2005 120 163 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 07.2002 - 01.2005 120 163 2496 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 08.1998 - 07.1999 115 156 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 quattro 11.2003 - 07.2004 195 265 2671 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro 06.2001 - 07.2004 160 218 2976 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 07.1999 - 05.2001 140 190 2771 седан
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI 02.1998 - 04.2001 81 110 1896 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 12.1997 - 01.2005 92 125 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro 12.1997 - 01.2005 142 193 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T 12.1997 - 01.2005 110 150 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 12.1997 - 01.2005 121 165 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 12.1997 - 01.2005 142 193 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro 12.1997 - 01.2005 110 150 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 12.1997 - 01.2005 121 165 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 12.1997 - 01.2005 110 150 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro 12.1997 - 01.2005 110 150 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T 02.1999 - 01.2005 169 230 2671 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro 12.1997 - 01.2005 169 230 2671 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 07.1998 - 01.2005 100 136 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro 12.1997 - 01.2005 132 180 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7 quattro 03.1999 - 01.2005 191 260 3697 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7 03.1999 - 01.2005 191 260 3697 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 4.2 quattro 11.1998 - 01.2005 220 299 4172 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T 04.1999 - 01.2005 132 180 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) S6 quattro 09.1999 - 01.2005 250 340 4172 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 02.2000 - 01.2005 132 180 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro 02.2000 - 01.2005 132 180 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI 07.2000 - 01.2005 85 115 1896 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 02.1998 - 01.2005 85 116 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 12.1997 - 05.2000 132 180 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 07.1999 - 01.2005 140 190 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 12.1997 - 01.2005 115 156 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.0 08.2001 - 01.2005 96 130 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 08.2001 - 01.2005 125 170 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 08.2001 - 01.2005 125 170 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 08.2001 - 01.2005 114 155 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro 08.2001 - 01.2005 184 250 2671 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 08.2001 - 01.2005 162 220 2976 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro 08.2001 - 01.2005 162 220 2976 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI 08.2001 - 01.2005 96 130 1896 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 12.1997 - 01.2005 120 163 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 12.1997 - 01.2005 120 163 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 07.2002 - 01.2005 120 163 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 08.1998 - 05.2001 115 156 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 11.1994 - 09.2001 74 100 1595 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 02.1996 - 09.2001 92 125 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 03.1996 - 09.2001 110 150 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 02.1996 - 09.2001 110 150 2598 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 02.1996 - 09.2001 66 90 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 02.1996 - 09.2001 81 110 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 01.1996 - 09.2001 92 125 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro 01.1996 - 09.2001 110 150 2598 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 10.1996 - 09.2001 142 193 2771 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 03.1997 - 09.2001 121 165 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI 09.1997 - 09.2001 110 150 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 03.2000 - 09.2001 85 115 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 12.1997 - 09.2001 132 180 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 03.2000 - 09.2001 85 115 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 03.1996 - 09.2001 55 75 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 07.1995 - 09.2001 85 115 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 07.2000 - 09.2001 75 102 1595 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 08.1997 - 09.2001 120 163 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO 03.1998 - 09.2001 66 90 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 03.1999 - 09.2000 140 190 2771 универсал
AUDI TT (8N3) 1.8 T 10.1998 - 06.2006 132 180 1781 купе
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro 10.1998 - 06.2006 165 224 1781 купе
AUDI TT (8N3) 1.8 T 09.2002 - 06.2006 110 150 1781 купе
AUDI TT (8N3) 3.2 VR6 quattro 07.2003 - 06.2006 184 250 3189 купе
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro 03.2005 - 06.2006 176 240 1781 купе
AUDI TT (8N3) 1.8 T 09.2005 - 06.2006 120 163 1781 купе
AUDI TT (8N3) 1.8 T 09.2005 - 06.2006 140 190 1781 купе
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T 10.1999 - 06.2006 132 180 1781 кабрио
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro 02.2000 - 06.2006 132 180 1781 кабрио
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T 01.2001 - 06.2006 110 150 1781 кабрио
AUDI TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro 07.2003 - 06.2006 184 250 3189 кабрио
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T 09.2005 - 06.2006 140 190 1781 кабрио
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro 09.2005 - 06.2006 140 190 1781 кабрио
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T 09.2005 - 06.2006 120 163 1781 кабрио
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro 05.2000 - 08.2005 132 180 2496 универсал
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.7 T quattro 05.2000 - 08.2005 184 250 2671 универсал
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro 05.2003 - 08.2005 120 163 2496 универсал
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.7 quattro 09.2000 - 08.2005 187 254 2671 универсал
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 11.2000 - 07.2002 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 11.2000 - 12.2004 96 130 1984 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 11.2000 - 07.2002 110 150 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 11.2000 - 12.2004 162 220 2976 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 11.2000 - 12.2004 162 220 2976 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 11.2000 - 12.2004 96 130 1896 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro 11.2000 - 12.2004 132 180 2496 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 11.2000 - 12.2004 75 102 1595 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 08.2001 - 07.2002 114 155 2496 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 05.2001 - 12.2004 74 101 1896 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI 07.2002 - 12.2004 110 150 1984 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro 11.2001 - 12.2004 96 130 1896 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 07.2002 - 12.2004 120 163 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 07.2002 - 12.2004 120 163 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 07.2002 - 12.2004 120 163 2496 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 09.2001 - 12.2004 120 163 2393 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 11.2002 - 12.2004 140 190 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 11.2002 - 12.2004 140 190 1781 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 06.2004 - 12.2004 85 116 1896 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 04.2001 - 12.2004 160 218 2976 седан
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 04.2001 - 12.2004 160 218 2976 седан
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 09.2001 - 12.2004 75 102 1595 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 09.2001 - 12.2004 96 130 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 09.2001 - 07.2002 110 150 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 09.2001 - 12.2004 162 220 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 09.2001 - 12.2004 96 130 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 09.2001 - 12.2004 125 170 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro 09.2001 - 12.2004 132 180 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 09.2001 - 07.2002 114 155 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 09.2001 - 07.2002 110 150 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 09.2001 - 12.2004 162 220 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 11.2001 - 12.2004 74 101 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro 11.2001 - 12.2004 96 130 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI 07.2002 - 12.2004 110 150 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 07.2002 - 12.2004 120 163 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 07.2002 - 12.2004 120 163 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 07.2002 - 12.2004 120 163 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 09.2001 - 12.2004 120 163 2393 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 11.2002 - 12.2004 140 190 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 11.2002 - 12.2004 140 190 1781 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 06.2004 - 12.2004 85 116 1896 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 04.2001 - 12.2004 160 218 2976 универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 04.2001 - 12.2004 160 218 2976 универсал
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 04.2002 - 12.2005 125 170 2393 кабрио
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 04.2002 - 12.2005 162 220 2976 кабрио
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 04.2002 - 12.2005 120 163 2393 кабрио
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI 08.2002 - 12.2005 120 163 2496 кабрио
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T 07.2002 - 03.2009 120 163 1781 кабрио
