1

Выберите год

2

Выберите марку

3

Выберите модель

4

Выберите двигатель

5

Выберите модификацию

  • Легковые
  • Грузовые
  • Мото
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Все марки

A4108 AS-PL Пiдвiсний DB L408/508/608/613D (BM309/310/313)

Выберите автомобиль, что бы проверить применяемость.
4201 грн.
Доступно шт.: 2
Ожид. срок: 4 дн.
4635 грн.
Доступно шт.: 5
Ожид. срок: 1 дн.
Условия доставки
 • По всей Украине
 • Самовывоз
Условия оплаты
 • Наличными
 • Безналичными
Условия гарантии
 • Возврат/обмен - 14 дн.
 • Гарантия импортера

Характеристики

Длина 2 [мм]: 12
Длина 3 [мм]: 81,5
Напряжение [В]: 12
ток зарядки от генератора (А): 70

Описание


Генератор
Rover 200, Ford Granada Scorpio Sierra Escort Orion Fiesta Transit
Генератор; Пiдвiсний DB L408/508/608/613D (BM309/310/313)
Марка Оригинальный номер
PERKINS 2871A142
PERKINS 2871D031
Комплектация Год кВ Л.С. куб. см Конструкция кузова
AUSTI MAESTRO (XC) 1.6 03.1983 - 10.1984 59 80 1598 Наклонная задняя часть
AUSTI MAESTRO (XC) 1.6 Mayfair HLS 03.1983 - 08.1990 61 83 1598 Наклонная задняя часть
AUSTI MAESTRO (XC) 1.6 MG 03.1983 - 08.1985 72 98 1598 Наклонная задняя часть
AUSTI MAESTRO (XC) 1.6 MG 03.1983 - 08.1990 73 99 1598 Наклонная задняя часть
AUSTI MONTEGO (XE) 1.6 LS,HL 04.1984 - 08.1988 61 83 1598 седан
AUSTI MONTEGO универсал (XE) 1.6 LS 10.1984 - 08.1988 61 83 1598 универсал
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 01.1975 - 08.1977 66 90 1998 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 3.0 01.1972 - 02.1976 101 138 2993 седан
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 01.1976 - 08.1977 64 87 1994 седан
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 1.8 04.1985 - 02.1992 66 90 1796 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i 10.1985 - 12.1990 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 04.1985 - 08.1989 77 105 1993 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i 04.1985 - 02.1992 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 D 12.1985 - 02.1992 51 69 2498 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 TD 08.1993 - 09.1994 85 115 2500 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I седан (GGE) 2.5 TD 08.1993 - 09.1994 85 115 2500 седан
FORD SCORPIO I седан (GGE) 2.5 D 12.1989 - 12.1994 51 69 2498 седан
FORD SCORPIO I седан (GGE) 1.8 01.1986 - 10.1988 66 89 1796 седан
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 1.6 01.1987 - 02.1993 55 75 1597 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 1.8 10.1987 - 05.1988 59 80 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 1.8 01.1987 - 05.1988 66 90 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.0 01.1987 - 02.1993 77 105 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.3 D 01.1987 - 09.1989 49 67 2304 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 1.6 01.1988 - 02.1993 53 72 1597 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.0 i KAT 01.1987 - 02.1993 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.0 i 01.1987 - 02.1993 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) 2.0 i 01.1987 - 02.1993 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 01.1987 - 02.1993 55 75 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 10.1987 - 09.1989 59 80 1796 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 01.1987 - 05.1988 66 90 1796 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 01.1987 - 02.1993 77 105 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.3 D 01.1987 - 09.1989 49 67 2304 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 01.1988 - 02.1993 53 72 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i KAT 01.1987 - 02.1993 74 100 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 01.1987 - 02.1993 85 115 1993 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 01.1987 - 12.1989 74 100 1993 седан
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 1.6 08.1982 - 12.1986 55 75 1593 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 1.8 10.1984 - 12.1986 66 90 1796 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 2.0 10.1985 - 12.1986 74 100 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 2.0 08.1982 - 12.1986 77 105 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 2.0 i 03.1985 - 12.1986 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 2.0 08.1982 - 10.1984 66 90 1999 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 1.6 08.1984 - 12.1986 58 79 1597 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 1.3 08.1982 - 12.1986 44 60 1294 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 1.6 10.1982 - 02.1987 51 69 1593 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA универсал (BNC) 1.6 08.1982 - 12.1986 55 75 1593 универсал
FORD SIERRA универсал (BNC) 1.8 10.1984 - 12.1986 66 90 1796 универсал
FORD SIERRA универсал (BNC) 2.0 10.1985 - 12.1986 74 100 1993 универсал
FORD SIERRA универсал (BNC) 2.0 08.1982 - 12.1986 77 105 1993 универсал
FORD SIERRA универсал (BNC) 2.0 03.1985 - 12.1986 85 115 1993 универсал
FORD SIERRA универсал (BNG) 1.8 10.1987 - 05.1988 59 80 1796 универсал
FORD SIERRA универсал (BNG) 1.8 01.1987 - 05.1988 66 90 1796 универсал
FORD SIERRA универсал (BNG) 2.0 01.1987 - 02.1993 77 105 1993 универсал
FORD SIERRA универсал (BNG) 2.0 i KAT 01.1987 - 02.1993 74 100 1993 универсал
FORD SIERRA универсал (BNG) 2.3 D 01.1987 - 02.1993 49 67 2304 универсал
FORD SIERRA универсал (BNG) 1.6 01.1988 - 02.1993 53 72 1597 универсал
FORD SIERRA универсал (BNG) 2.0 i 01.1987 - 02.1993 85 115 1993 универсал
FORD SIERRA универсал (BNG) 1.6 01.1987 - 02.1993 55 75 1597 универсал
FORD SIERRA универсал (BNG) 2.0 i 01.1987 - 02.1993 74 100 1993 универсал
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS 08.1975 - 08.1980 80 110 1993 седан
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS (BATN) 03.1973 - 02.1977 73 100 1993 седан
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 D 02.1984 - 12.1985 40 54 1608 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT III универсал (AWA) 1.6 D 02.1984 - 12.1985 40 54 1608 универсал
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 D 01.1986 - 01.1989 40 54 1608 Наклонная задняя часть
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.3 07.1979 - 07.1982 43 58 1294 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 07.1979 - 07.1982 51 69 1593 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 07.1979 - 07.1982 54 73 1593 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.0 07.1979 - 07.1982 74 100 1993 седан
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 07.1979 - 07.1982 65 88 1593 седан
FORD ESCORT IV универсал (AWF, AVF) 1.6 D 01.1986 - 01.1989 40 54 1608 универсал
FORD TAUNUS (GBTK) 1300 01.1970 - 05.1975 40 55 1297 седан
FORD TAUNUS (GBTK) 1600 01.1974 - 05.1975 50 68 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTK) 1600 01.1970 - 05.1975 53 72 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTK) 1600 08.1970 - 02.1976 65 88 1576 седан
FORD TAUNUS (GBTK) 2000 08.1973 - 02.1976 72 98 1993 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 05.1975 - 07.1979 40 55 1297 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 05.1975 - 07.1979 50 68 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 05.1975 - 07.1979 53 72 1593 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 05.1975 - 07.1979 66 90 1999 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (CBTS) 09.1976 - 07.1979 40 54 1285 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 08.1976 - 07.1979 70 95 1994 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 12.1975 - 07.1976 64 87 1994 седан
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 08.1976 - 07.1979 65 88 1593 седан
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 05.1975 - 07.1979 43 58 1297 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 05.1975 - 07.1979 50 68 1593 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 05.1975 - 07.1979 53 72 1593 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 12.1975 - 07.1979 40 54 1297 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 2.0 12.1975 - 07.1976 64 87 1994 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 2.0 08.1976 - 07.1979 70 95 1994 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 1.6 07.1979 - 07.1982 51 69 1593 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 1.6 07.1979 - 07.1982 54 73 1593 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 2.0 07.1979 - 07.1982 74 100 1993 универсал
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 1.3 07.1979 - 07.1982 46 63 1297 универсал
FORD ORION I (AFD) 1.6 D 02.1984 - 03.1986 40 54 1608 седан
FORD ORION II (AFF) 1.6 D 12.1985 - 01.1989 40 54 1608 седан
FORD FIESTA II (FBD) 1.3 (FBD) 09.1983 - 01.1987 51 69 1296 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD) 1.4 (FBD) 10.1986 - 02.1989 52 71 1392 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD) 1.4 (FBD) 02.1987 - 02.1989 54 73 1392 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD) 1.4 (FBD) 10.1985 - 11.1989 55 75 1392 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD) 1.6 XR2 (FBD) 03.1984 - 02.1989 70 95 1597 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD) 1.6 D (FBD) 04.1984 - 02.1989 40 54 1608 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD) 1.6 XR2 (FBD) 04.1984 - 02.1989 71 97 1597 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD) 1.4 09.1983 - 01.1987 51 69 1392 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD) 1.3 09.1983 - 09.1989 51 69 1297 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD) 1.6 01.1985 - 11.1989 58 79 1597 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 03.1989 - 12.1995 54 73 1391 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 03.1989 - 12.1995 52 71 1391 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 XR2i 03.1989 - 03.1993 76 103 1598 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 01.1989 - 01.1994 65 88 1597 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 KAT 03.1989 - 12.1995 54 73 1391 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 Turbo (FBJT) 03.1990 - 10.1992 96 131 1598 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 XR2i 03.1989 - 01.1994 81 110 1597 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 11.1992 - 12.1996 55 75 1392 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 03.1989 - 12.1992 66 90 1597 Наклонная задняя часть
FORD TRANSIT автобус (T_ _) 1.6 (TBL, TES) 12.1985 - 01.1989 46 63 1593 автобус
FORD TRANSIT автобус (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 11.1985 - 09.1992 57 78 1994 автобус
FORD TRANSIT автобус (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS) KAT 12.1985 - 09.1992 57 78 1993 автобус
FORD CAPRI (ECJ) 2000 02.1969 - 02.1974 66 90 1998 купе
FORD CAPRI (ECJ) 2300 02.1969 - 02.1974 79 108 2293 купе
FORD CAPRI (ECJ) 2300 08.1969 - 02.1974 92 125 2293 купе
FORD CAPRI (ECJ) 2600 08.1970 - 02.1974 92 125 2550 купе
FORD CAPRI (ECJ) 1600 08.1972 - 02.1974 65 88 1593 купе
FORD CAPRI (ECJ) 3000 08.1972 - 02.1974 103 140 2945 купе
FORD CAPRI (ECJ) 1600 08.1972 - 02.1974 53 72 1593 купе
FORD CAPRI (ECJ) 1300 01.1971 - 12.1972 39 53 1305 купе
FORD CAPRI (ECJ) 1300 10.1972 - 12.1973 40 55 1294 купе
FORD CAPRI (ECJ) 1300 01.1973 - 12.1973 43 59 1294 купе
FORD CAPRI (ECJ) 1300 01.1971 - 12.1973 41 57 1298 купе
FORD CAPRI (ECJ) 1300 01.1971 - 12.1973 39 54 1298 купе
FORD CAPRI (ECJ) 2000 02.1969 - 02.1974 69 93 1996 купе
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 09.1974 - 12.1977 50 68 1593 купе
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 02.1974 - 12.1977 53 72 1593 купе
FORD CAPRI II (GECP) 2.3 02.1974 - 12.1977 79 108 2294 купе
FORD CAPRI II (GECP) 3.0 02.1974 - 12.1977 101 138 2993 купе
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 02.1974 - 12.1977 65 88 1593 купе
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 02.1974 - 08.1977 40 54 1298 купе
FORD CAPRI II (GECP) 3.0 02.1974 - 12.1977 101 138 2994 купе
FORD CAPRI II (GECP) 2.0 04.1974 - 12.1977 72 98 1993 купе
FORD GRANADA (GU) 2.0 08.1979 - 08.1985 74 101 1993 седан
FORD GRANADA (GU) 2.0 08.1981 - 08.1985 77 105 1993 седан
FORD GRANADA (GU) 2.1 D 08.1977 - 08.1982 46 63 2112 седан
FORD GRANADA (GU) 1.6 07.1981 - 08.1985 55 75 1593 седан
FORD GRANADA (GU) 1.9 D 08.1977 - 08.1982 40 54 1948 седан
FORD GRANADA (GU) 2.0 08.1977 - 07.1979 64 87 1994 седан
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.0 08.1979 - 08.1985 74 101 1993 универсал
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.0 08.1981 - 08.1985 77 105 1993 универсал
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.0 08.1977 - 07.1979 64 87 1994 универсал
FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.6 D 02.1986 - 07.1990 40 54 1608 фургон
FORD ESCORT '81 Express (AVA) 1.6 D 02.1984 - 02.1986 40 54 1608 фургон
FORD TAUNUS купе (GBCK) 1300 08.1970 - 02.1976 40 54 1285 купе
FORD TAUNUS купе (GBCK) 1600 08.1970 - 02.1976 53 72 1576 купе
FORD TAUNUS купе (GBCK) 1600 08.1970 - 02.1976 65 88 1576 купе
FORD TAUNUS купе (GBCK) 2000 08.1973 - 02.1976 72 98 1993 купе
FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1300 08.1970 - 02.1976 40 54 1285 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 08.1970 - 02.1976 53 72 1576 универсал
FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 01.1974 - 05.1975 50 68 1593 универсал
FORD CONSUL (GGFL) 2000 01.1972 - 12.1975 73 99 1993 седан
FORD CONSUL (GGFL) 2000 01.1972 - 12.1974 60 82 1996 седан
FORD CONSUL (GGFL) 3000 01.1972 - 12.1974 101 138 2994 седан
FORD CONSUL купе (GGCL) 2000 01.1972 - 12.1975 73 99 1993 купе
FORD CONSUL купе (GGCL) 3000 01.1972 - 12.1974 101 138 2994 купе
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 2000 01.1972 - 12.1975 73 99 1993 универсал
FORD GRANADA купе (GGCL) 3.0 01.1972 - 02.1976 101 138 2993 купе
FORD GRANADA универсал (GGNL) 3.0 01.1972 - 02.1976 101 138 2993 универсал
FORD GRANADA универсал (GGNL) 2.0 01.1976 - 07.1977 70 95 1994 универсал
FORD TRANSIT автобус (V_ _) 1.6 (VAS, VLS, VZS) 12.1977 - 10.1986 48 65 1593 автобус
FORD TRANSIT автобус (V_ _) 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) 11.1977 - 10.1986 57 78 1993 автобус
FORD TRANSIT автобус (V_ _) 2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) 12.1977 - 07.1982 43 59 1993 автобус
FORD TRANSIT автобус (V_ _) 2.0 (VAS, VLS, VZS) 11.1977 - 10.1986 55 75 1993 автобус
FORD TRANSIT фургон (T_ _) 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) 09.1985 - 09.1992 57 78 1994 фургон
FORD TRANSIT фургон (T_ _) 1.6 (TAS) 09.1985 - 09.1992 46 63 1593 фургон
FORD TRANSIT фургон (T_ _) 2.0 10.1985 - 03.1991 56 76 1993 фургон
FORD TRANSIT фургон (E_ _) 2.0 i (EAL, EAS) 09.1991 - 06.1994 72 98 1994 фургон
FORD TRANSIT фургон (E_ _) 2.0 09.1991 - 06.1994 66 90 1993 фургон
FORD TRANSIT фургон (V_ _) 1.6 (WS) 11.1977 - 10.1986 48 65 1593 фургон
FORD TRANSIT фургон (V_ _) 2.0 (VHL, VVS) 11.1977 - 10.1986 57 78 1993 фургон
FORD TRANSIT фургон (V_ _) 2.0 (VVS) 11.1977 - 07.1982 43 59 1993 фургон
FORD TRANSIT фургон (V_ _) 2.0 (VVL) 11.1977 - 10.1986 55 75 1993 фургон
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) 2.0 (TTE, TTL, TTS) 01.1986 - 09.1992 57 78 1994 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) 2.0 (TUL) KAT 11.1985 - 09.1992 57 78 1993 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) 2.0 (VGL, VSL, VTL) 11.1977 - 07.1982 43 59 1993 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 11.1977 - 10.1986 57 78 1993 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) 1.6 (VCS, VDS) 11.1977 - 10.1986 48 65 1593 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) 09.1991 - 08.1994 72 98 1994 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) 2.0 04.1991 - 07.1994 66 90 1993 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD FIESTA фургон (FVD) 1.4 09.1986 - 09.1989 52 71 1392 фургон
FORD FIESTA фургон (FVD) 1.6 D 09.1983 - 09.1989 40 54 1608 фургон
FORD SCORPIO I универсал (GGE) 2.5 TD 08.1993 - 09.1994 85 115 2500 универсал
FORD TAUNUS (GBFK) 1600 08.1970 - 02.1976 53 72 1593 седан
FORD TAUNUS (GBFK) 1600 08.1970 - 02.1976 65 88 1576 седан
FORD TAUNUS (GBFK) 1600 01.1974 - 05.1975 50 68 1593 седан
FORD CAPRI III (GECP) 1.6 01.1978 - 04.1987 54 73 1593 купе
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 01.1978 - 12.1985 74 101 1993 купе
FORD CAPRI III (GECP) 2.3 Super 06.1979 - 12.1985 84 114 2294 купе
FORD CAPRI III (GECP) 1.3 01.1978 - 06.1985 40 54 1298 купе
FORD CAPRI III (GECP) 3.0 01.1978 - 12.1981 101 138 2994 купе
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 01.1978 - 12.1985 64 87 1994 купе
FORD TRANSIT автобус (E_ _) 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) 09.1991 - 07.1994 72 98 1994 автобус
FORD TRANSIT автобус (E_ _) 2.0 09.1991 - 09.1994 66 90 1993 автобус
FORD P 100 II 2.0 10.1987 - 12.1992 57 78 1993 пикап
FORD P 100 I 1.6 04.1982 - 09.1987 54 73 1598 пикап
MG MAESTRO 1600 03.1983 - 09.1984 76 104 1598 Наклонная задняя часть
ROVER 100 / METRO (XP) 111 C/L/S 03.1990 - 12.1998 44 60 1119 Наклонная задняя часть
ROVER 200 (XH) 216 Vitesse 03.1985 - 09.1989 75 102 1598 седан
ROVER MONTEGO Estate (XE) 1.6 10.1990 - 09.1992 61 83 1598 универсал
ROVER MAESTRO 1.6 09.1990 - 01.1995 63 86 1598 Наклонная задняя часть
ROVER MONTEGO 1.6 10.1990 - 09.1992 61 83 1598 седан
VAUXH FIRENZA купе 1300 01.1971 - 10.1973 40 54 1256 купе
VAUXH FIRENZA купе 1800 01.1972 - 10.1973 57 78 1759 купе
VAUXH VIVA 1600 01.1968 - 09.1970 53 72 1599 седан
VAUXH VIVA 1600 10.1970 - 10.1972 51 69 1599 седан
VAUXH VIVA 1800 01.1973 - 10.1979 57 78 1759 седан
VAUXH VIVA универсал 1600 10.1970 - 10.1972 51 69 1599 универсал
VAUXH VIVA универсал 1800 01.1973 - 10.1978 57 78 1759 универсал
VAUXH VX 2000 4/90 01.1969 - 10.1971 78 106 1975 седан
VAUXH VICTOR 1600 03.1969 - 09.1972 53 72 1599 седан
VAUXH VICTOR 2000 01.1967 - 09.1972 65 88 1975 седан
VAUXH VICTOR 1800 10.1972 - 10.1976 57 78 1759 седан
VAUXH VICTOR универсал 1800 10.1972 - 10.1976 57 78 1759 универсал
Торговая марка:
Страна:
Сайт:
AS-PL
Польша
www.as-pl.com